2024高考300到400分能报考的本科大学(参考2023年)有:1兰州理工大学技术工程学院;2安徽机电职业技术学院;3甘肃农业大学;4上海建桥学院;5内蒙古科技大学;6武汉纺织大学;7安徽财贸职业学院;8安徽工业经济职业技术学院;9合肥通用职业技术学院;10福建农林大学;11上海交通职业技术学院;12沈阳工学院;13大连民族大学;14安徽体育运动职业技术学院;15江苏农牧科技职业学院;16厦门海洋职业技术学院;17山东英才学院;18湖南石油化工职业技术学院;19安徽工业大学;20湖南财经工业职等。
高考300到400分都能上的大学名单(仅供参考)
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 分数 |
衡水职业技术学院 | 公立 | 理工 | 理 | 400 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 综合 | 文 | 400 |
辽东学院 | 公立 | 综合 | 文 | 400 |
常州机电职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 400 |
桐城师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 理 | 399 |
天津市职业大学 | 公立 | 综合 | 理 | 399 |
枣庄职业学院 | 公立 | 综合 | 理 | 397 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 理工 | 文 | 397 |
安庆师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 385 |
江苏电子信息职业学院 | 公立 | 理工 | 理 | 383 |
焦作大学 | 公立 | 综合 | 文 | 383 |
安徽工业经济职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 383 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理工 | 文 | 383 |
乌鲁木齐职业大学 | 公立 | 理工 | 文 | 383 |
广东创新科技职业学院 | 民办 | 理工 | 理 | 382 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 理 | 382 |
河南护理职业学院 | 公立 | 医药 | 文 | 382 |
江苏电子信息职业学院 | 公立 | 理工 | 文 | 382 |
江西电力职业技术学院 | 公立 | 理工 | 理 | 375 |
广东新安职业技术学院 | 民办 | 综合 | 理 | 375 |
新高考400分可以报考的大学或专科院校名单(参考2023年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 402/232635 | 专科批 |
文山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/102043 | 本科二批 |
吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 402/49806 | 专科批 |
重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/-- | 本科二批 |
连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 402/119960 | 专科批 |
河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 402/31794 | 高职(专科)批R段 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 402/90064 | 本科二批 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 402/17308 | 专科批 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 402/102250 | 本科二批 |
成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 402/221679 | 专科提前批 |
承德护理职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 402/196468 | 专科批 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 402/-- | 本科二批C段 |
云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 402/123074 | 专科批 |
浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 402/119960 | 专科批 |
中原工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 402/48692 | 本科二批K段 |
天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 402/31794 | 高职(专科)批R段 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/221679 | 专科批 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 402/31794 | 高职(专科)批R段 |
新疆警察学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 402/48692 | 本科二批K段 |
成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 402/101953 | 本科二批 |
天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 402/89122 | 专科批 |
北京理工大学珠海学院 | 独立学院 | 广东 | 文科 | 402/-- | 本科二批 |
四川护理职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 402/104758 | 专科批 |
济宁学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 402/13602 | 本科二批A段 |
山东外贸职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 402/232635 | 专科批 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 402/-- | 本科二批C段 |
四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 402/123074 | 专科批 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 402/17451 | 专科批 |
唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 402/90411 | 本科二批B段 |
白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 402/-- | 本科二批 |
湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 402/37526 | 专科批 |
广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 402/73838 | 专科批 |
黑河学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 402/102058 | 本科二批 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 402/11859 | 本科二批A段 |
茅台学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 402/102480 | 本科二批 |
陕西能源职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 402/31794 | 高职(专科)批R段 |
河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 402/-- | 本科一批 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 402/15431 | 本科二批 |
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 402/-- | 本科二批C段 |
安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 402/49933 | 专科批 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 402/31794 | 高职(专科)批R段 |
天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 402/119960 | 专科批 |
山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 402/221679 | 专科批 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 402/89969 | 本科二批 |
滨州医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 402/38067 | 本科二批 |
南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 402/5114 | 本科二段 |
襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 402/31794 | 高职(专科)批R段 |
浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 402/59973 | 专科批 |
乌兰察布职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 402/89358 | 专科批 |
北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 402/91860 | 专科批 |
武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 402/89122 | 专科批 |
惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 402/89122 | 专科批 |
三门峡职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 402/232635 | 专科批 |
山东科技职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 402/232635 | 专科批 |
百色学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/102096 | 本科二批 |
开封大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 402/73838 | 专科批 |
济宁学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 402/36374 | 专科批 |
青岛职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 402/195763 | 专科批 |
江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 402/89358 | 专科批 |
济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 402/40671 | 本科二批A段 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 402/72147 | 专科批 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 402/90935 | 专科批 |
广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 402/38067 | 本科二批 |
湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 402/287258 | 专科批 |
河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 402/232635 | 专科批 |
陕西警官职业学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 402/287509 | 专科批 |
武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 402/30246 | 专科批 |
海南政法职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 402/50006 | 专科批 |
南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 402/11859 | 本科二批A段 |
广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 402/48692 | 本科二批K段 |
北京理工大学珠海学院 | 独立学院 | 广东 | 理科 | 402/90411 | 本科二批C段 |
福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 402/21155 | 专科批 |
郑州财税金融职业学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 402/91860 | 专科批 |
九江职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 402/287595 | 专科批 |
长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 402/182421 | 专科批 |
滨州职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 402/85642 | 专科批 |
吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 402/34223 | 本科二批A段 |
湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 402/232635 | 专科批 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 402/30246 | 专科批 |
株洲师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 402/17526 | 专科批 |
西安职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 402/232635 | 专科批 |
安康职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 402/123074 | 专科批 |
运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 402/72147 | 专科批 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 402/72147 | 专科批 |
新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 402/90411 | 本科二批B段 |
山东城市建设职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 402/242366 | 平行录取二段 |
达州中医药职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 402/221679 | 专科批 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 402/71407 | 专科批 |
温州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 402/17542 | 专科批 |
郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 402/401405 | 普通类二段 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 402/90935 | 本科批 |
广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 402/287847 | 专科批 |
嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 402/-- | 本科二批 |
宁夏民族职业技术学院 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 402/31794 | 高职(专科)批R段 |
天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 402/119960 | 专科批 |
重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 402/89358 | 专科批 |
信阳农林学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 402/-- | 本科二批 |
郑州警察学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 402/102096 | 本科提前批 |
浙江建设职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 402/37526 | 专科批 |
西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 402/144100 | 专科批 |
300到400分值得报考的大学有哪些
在很多省份二本三本合并,300到400分之间或许可以达到二本大学的末班车。当然这也要根据每个省份不同的招生简章来看。
高考300到400分可以选择上海建桥学院、黑龙江财经学院、南昌理工学院这几个大学。
1、上海建桥学院
该大学总投资已逾28亿元人民币,校园占地面积800亩,总规划建筑面积48万平方米,已建成建筑面积近38万平方米,教学科研仪器设备总值达16679.02万元人民币,馆藏纸质图书152余万册;教学科研仪器设备17000台(件)。设有10个二级学院,本科专业30个,专科专业12个。往年录取分数300-400分之间
2、黑龙江财经学院
黑龙江财经学院是经中华人民共和国教育部批准独立设置的民办全日制普通本科大学。大学校园占地面积70.50万平方米,校舍建筑面积22.81万平方米,固定资产总值6.70亿元,设有9个教学单位,开设30个本科专业,有专任教师584人,有全日制普通本科在校生11671人。
3、吉林警察学院
吉林警察学院是一所省属全日制公安本科院校,学院建设有净月校区和乐山校区,占地面积42.03万平方米,建筑面积16.85万平方米。现有18个本科专业,全日制在校学生7400人。吉林警察学院历年录取分数线均在300到400分之间。
4、湖南工业大学科技学院
湖南工业大学科技学院系湖南工业大学按新体制、新模式创办的独立学院,是一所全日制本科层次的民办独立学院。湖南工业大学科技学院历年录取分数线均在300到400分之间。
以上内容整理来源网络,仅供2024考生参考,实际情况以官方公布为准。