高考530分能上的公办本科大学有:海南师范大学、财经类的上海商学院、政法类的中国人民警察大学、广东外语外贸大学、中国人民警察大学、上海商学院、河北师范大学、理工类的安徽理工大学和师范类的河北师范大学等。下面整理2023年高考中最低分刚好为530分的全部公办本科大学名单,供2024年考生(文科+理科)参考。
一、2023文科530分能上的公办本科大学(2024参考)
以下整理了2023年文科530分能上的60所公办本科大学,包含安徽、陕西、江西、广西、河南等多个传统高考省份的数据。
高考省份 | 学校名 | 学校类型 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 海南师范大学 | 师范 | 530 | 11911 |
安徽 | 华东交通大学 | 理工 | 530 | 12050 |
安徽 | 江西农业大学 | 农林 | 530 | 12146 |
陕西 | 上海政法学院 | 政法 | 530 | 5594 |
陕西 | 江西财经大学 | 财经 | 530 | 5744 |
陕西 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 530 | 5678 |
陕西 | 南方医科大学 | 医药 | 530 | 5611 |
江西 | 吉林师范大学 | 师范 | 530 | 16265 |
江西 | 北华大学 | 综合 | 530 | 16157 |
江西 | 河南农业大学 | 农林 | 530 | 16085 |
江西 | 湘南学院 | 综合 | 530 | 16042 |
江西 | 广西民族大学 | 民族 | 530 | 15907 |
江西 | 重庆三峡学院 | 综合 | 530 | 15929 |
江西 | 成都师范学院 | 师范 | 530 | 16220 |
江西 | 南京艺术学院 | 艺术 | 530 | 15967 |
广西 | 宁波大学 (中外合作) |
综合 | 530 | 11515 |
广西 | 上海海关学院 | 综合 | 530 | 11515 |
广西 | 上海体育大学 | 体育 | 530 | 11515 |
广西 | 山东财经大学 | 财经 | 530 | 11515 |
广西 | 吉首大学 | 综合 | 530 | 11515 |
广西 | 云南师范大学 | 师范 | 530 | 11515 |
广西 | 西安工业大学 | 理工 | 530 | 11515 |
四川 | 中华女子学院 | 语言 | 530 | 19323 |
四川 | 河北经贸大学 | 财经 | 530 | 19323 |
四川 | 曲阜师范大学 | 师范 | 530 | 19323 |
四川 | 湖南警察学院 | 政法 | 530 | 19323 |
四川 | 广西中医药大学 | 医药 | 530 | 19323 |
四川 | 西华大学 | 综合 | 530 | 19323 |
四川 | 贵州财经大学 | 财经 | 530 | 19323 |
山西 | 南京信息工程大学 | 综合 | 530 | 2732 |
宁夏 | 福州大学 | 理工 | 530 | 1178 |
甘肃 | 合肥工业大学 (宣城校区) |
综合 | 530 | 2473 |
甘肃 | 青岛大学 | 综合 | 530 | 2473 |
甘肃 | 陕西中医药大学 | 医药 | 530 | 2473 |
内蒙古 | 广东财经大学 | 财经 | 530 | 1865 |
内蒙古 | 山东科技大学 | 理工 | 530 | 1865 |
内蒙古 | 山东师范大学 | 师范 | 530 | 1865 |
内蒙古 | 山西中医药大学 | 医药 | 530 | 1865 |
河南 | 河南农业大学 (中外合作) |
农林 | 530 | 35614 |
河南 | 沈阳化工大学 | 理工 | 530 | 35614 |
河南 | 吉林农业大学 | 农林 | 530 | 35614 |
河南 | 长春师范大学 | 师范 | 530 | 35614 |
河南 | 皖西学院 | 综合 | 530 | 35614 |
河南 | 广西财经学院 (中外合作) |
财经 | 530 | 35614 |
河南 | 海南师范大学 | 师范 | 530 | 35614 |
河南 | 贵州民族大学 | 民族 | 530 | 35614 |
河南 | 河南中医药大学 (较高收费) |
医药 | 530 | 35614 |
河南 | 汉江师范学院 | 师范 | 530 | 35614 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 530 | 13709 |
云南 | 云南农业大学 | 农林 | 530 | 13709 |
云南 | 玉溪师范学院 | 师范 | 530 | 13709 |
云南 | 安徽农业大学 | 农林 | 530 | 13709 |
新疆 | 中国药科大学 | 医药 | 530 | 1026 |
黑龙江 | 山东大学 (威海) |
综合 | 530 | 862 |
贵州 | 怀化学院 | 综合 | 530 | 15130 |
贵州 | 嘉兴学院 | 综合 | 530 | 15130 |
贵州 | 绵阳师范学院 | 师范 | 530 | 15130 |
贵州 | 南阳师范学院 | 师范 | 530 | 15130 |
贵州 | 咸阳师范学院 | 师范 | 530 | 15130 |
贵州 | 遵义师范学院 | 师范 | 530 | 15130 |
注:以上文科530分能上的公办本科大学仅供参考,具体以实际情况为准!学生可以通过上表查询自己的高考省份、以及530分对应的公办本科大学,选择适合自己的学校进行报考。
二、2023理科530分能上的公办本科学校(2024参考)
以下整理了2023年理科530分能上的公办本科大学有43所,包含了多个类型的学校,2024年高考生可以重点关注。
高考省份 | 学校名 | 学校类型 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 上海商学院 | 财经 | 530 | 56645 |
安徽 | 中国人民警察大学 | 政法 | 530 | 57001 |
安徽 | 安徽理工大学 | 理工 | 530 | 56655 |
陕西 | 长安大学 (中外合作) |
理工 | 530 | 20601 |
江西 | 中国人民警察大学 | 政法 | 530 | 44107 |
江西 | 河北师范大学 | 师范 | 530 | 44650 |
江西 | 安徽理工大学 | 理工 | 530 | 44086 |
江西 | 福建农林大学 | 农林 | 530 | 44442 |
江西 | 东北财经大学 (中外合作) |
财经 | 530 | 44349 |
江西 | 江西科技师范大学 | 师范 | 530 | 44497 |
江西 | 江西理工大学 (苏区专项计划) |
理工 | 530 | 43989 |
江西 | 天津师范大学 | 师范 | 530 | 44192 |
广西 | 武汉工程大学 | 理工 | 530 | 22296 |
广西 | 海南大学 | 综合 | 530 | 22296 |
广西 | 上海政法学院 | 政法 | 530 | 22296 |
四川 | 大连民族大学 | 民族 | 530 | 74014 |
四川 | 中南民族大学 (少数民族) |
综合 | 530 | 74014 |
四川 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 530 | 74014 |
四川 | 山西财经大学 | 财经 | 530 | 74014 |
四川 | 常州大学 | 理工 | 530 | 74014 |
四川 | 浙大宁波理工学院 | 理工 | 530 | 74014 |
四川 | 河南科技大学 | 综合 | 530 | 74014 |
四川 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 530 | 74014 |
四川 | 贵州大学 (中外合作) |
综合 | 530 | 74014 |
四川 | 西安工业大学 (中外合作) |
理工 | 530 | 74014 |
四川 | 重庆理工大学 | 理工 | 530 | 74014 |
山西 | 辽宁大学 (中外合作) |
综合 | 530 | 21853 |
山西 | 深圳大学 (中外合作) |
综合 | 530 | 21853 |
山西 | 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 |
理工 | 530 | 21853 |
甘肃 | 东北大学 秦皇岛分校 |
理工 | 530 | 7359 |
内蒙古 | 中国地质大学 (武汉) |
理工 | 530 | 8651 |
内蒙古 | 山东大学 (威海) |
综合 | 530 | 8651 |
内蒙古 | 北京化工大学 | 理工 | 530 | 8651 |
河南 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 530 | 99673 |
河南 | 上海健康医学院 | 医药 | 530 | 99673 |
云南 | 南京林业大学 | 农林 | 530 | 25572 |
云南 | 西南大学 (定向) |
综合 | 530 | 25572 |
新疆 | 华东政法大学 | 政法 | 530 | 3208 |
新疆 | 苏州大学 | 综合 | 530 | 3208 |
黑龙江 | 北京外国语大学 | 语言 | 530 | 10395 |
贵州 | 成都中医药大学 | 医药 | 530 | 18538 |
贵州 | 广西医科大学 | 医药 | 530 | 18538 |
贵州 | 山西大学 | 综合 | 530 | 18538 |
三、近三年高考530分可以上的公办本科大学名单表
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办/本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学 | 北京 | 2022 | 521 | 21870 | 公办/本科 | 医药 | |
2 | 中国医科大学 | 北京 | 2022 | 526 | 20768 | 公办/本科 | 医药 | |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 北京 | 2022 | 520 | 22064 | 公办/本科 | 理工 | |
4 | 杭州电子科技大学 | 北京 | 2022 | 528 | 20562 | 公办/本科 | 理工 | |
5 | 南京审计大学 | 北京 | 2022 | 523 | 21481 | 公办/本科 | 财经 | |
6 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 2022 | 524 | 21125 | 公办/本科 | 语言 | |
7 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 2022 | 532 | 19645 | 公办/本科 | 语言 | |
8 | 广东外语外贸大学 | 北京 | 2022 | 529 | 20350 | 公办/本科 | 语言 | |
9 | 浙江师范大学 | 北京 | 2022 | 527 | 20767 | 公办/本科 | 师范 | |
10 | 浙江师范大学 | 北京 | 2022 | 528 | 20562 | 公办/本科 | 师范 | |
11 | 浙江理工大学 | 北京 | 2022 | 520 | 22064 | 公办/本科 | 理工 | |
12 | 武汉科技大学 | 北京 | 2022 | 537 | 19014 | 公办/本科 | 理工 | |
13 | 扬州大学 | 北京 | 2022 | 533 | 19644 | 公办/本科 | ||
14 | 扬州大学 | 北京 | 2022 | 536 | 19191 | 公办/本科 | ||
15 | 扬州大学 | 北京 | 2022 | 540 | 18449 | 公办/本科 | ||
16 | 天津财经大学 | 北京 | 2022 | 529 | 20350 | 公办/本科 | 财经 | |
17 | 江西财经大学 | 北京 | 2022 | 540 | 18449 | 公办/本科 | 财经 | |
18 | 中国戏曲学院 | 北京 | 2022 | 529 | 20350 | 公办/本科 | 艺术 | |
19 | 中国戏曲学院 | 北京 | 2022 | 532 | 19817 | 公办/本科 | 艺术 | |
20 | 温州医科大学 | 北京 | 2022 | 533 | 19644 | 公办/本科 | 医药 | |
21 | 上海海事大学 | 北京 | 2022 | 527 | 20767 | 公办/本科 | 理工 | |
22 | 西安外国语大学 | 北京 | 2022 | 523 | 21481 | 公办/本科 | 语言 | |
23 | 北方工业大学 | 北京 | 2022 | 520 | 22064 | 公办/本科 | 理工 | |
24 | 北方工业大学 | 北京 | 2022 | 521 | 21870 | 公办/本科 | 理工 | |
25 | 北方工业大学 | 北京 | 2022 | 521 | 21870 | 公办/本科 | 理工 | |
26 | 北方工业大学 | 北京 | 2022 | 522 | 21675 | 公办/本科 | 理工 | |
27 | 北方工业大学 | 北京 | 2022 | 526 | 20947 | 公办/本科 | 理工 | |
28 | 北京建筑大学 | 北京 | 2022 | 527 | 20767 | 公办/本科 | 理工 | |
29 | 广东工业大学 | 北京 | 2022 | 532 | 19817 | 公办/本科 | 理工 | |
30 | 首都医科大学 | 北京 | 2021 | 534 | 18580 | 公办/本科 | 医药 | |
31 | 首都医科大学 | 北京 | 2021 | 539 | 17770 | 公办/本科 | 医药 | |
32 | 天津医科大学 | 北京 | 2021 | 531 | 19062 | 公办/本科 | 医药 | |
33 | 南京医科大学 | 北京 | 2021 | 525 | 20111 | 公办/本科 | 医药 | |
34 | 杭州电子科技大学 | 北京 | 2021 | 526 | 19932 | 公办/本科 | 理工 | |
35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 2021 | 529 | 19385 | 公办/本科 | 语言 | |
36 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 2021 | 538 | 17926 | 公办/本科 | 语言 | |
37 | 上海中医药大学 | 北京 | 2021 | 540 | 17575 | 公办/本科 | 医药 | |
38 | 上海电力大学 | 北京 | 2021 | 535 | 18426 | 公办/本科 | 理工 | |
39 | 北京协和医学院 | 北京 | 2021 | 540 | 17575 | 公办/本科 | 医药 | |
40 | 广东外语外贸大学 | 北京 | 2021 | 521 | 20782 | 公办/本科 | 语言 | |
41 | 南方医科大学 | 北京 | 2021 | 536 | 18248 | 公办/本科 | 医药 | |
42 | 浙江师范大学 | 北京 | 2021 | 522 | 20619 | 公办/本科 | 师范 | |
43 | 安徽医科大学 | 北京 | 2021 | 533 | 18768 | 公办/本科 | 医药 | |
44 | 浙江理工大学 | 北京 | 2021 | 521 | 20782 | 公办/本科 | 理工 | |
45 | 浙江理工大学 | 北京 | 2021 | 530 | 19208 | 公办/本科 | 理工 | |
46 | 武汉科技大学 | 北京 | 2021 | 532 | 18911 | 公办/本科 | 理工 | |
47 | 宁波大学 | 北京 | 2021 | 540 | 17575 | 公办/本科 | ||
48 | 湘潭大学 | 北京 | 2021 | 531 | 19062 | 公办/本科 | ||
49 | 湘潭大学 | 北京 | 2021 | 535 | 18426 | 公办/本科 | ||
50 | 扬州大学 | 北京 | 2021 | 525 | 20111 | 公办/本科 | ||
51 | 扬州大学 | 北京 | 2021 | 527 | 19742 | 公办/本科 | ||
52 | 扬州大学 | 北京 | 2021 | 534 | 18580 | 公办/本科 | ||
53 | 扬州大学 | 北京 | 2021 | 535 | 18426 | 公办/本科 | ||
54 | 天津财经大学 | 北京 | 2021 | 525 | 20111 | 公办/本科 | 财经 | |
55 | 中国戏曲学院 | 北京 | 2021 | 522 | 20619 | 公办/本科 | 艺术 | |
56 | 中国戏曲学院 | 北京 | 2021 | 532 | 18911 | 公办/本科 | 艺术 | |
57 | 温州医科大学 | 北京 | 2021 | 521 | 20782 | 公办/本科 | 医药 | |
58 | 河南大学 | 北京 | 2021 | 531 | 19062 | 公办/本科 | ||
59 | 河南大学 | 北京 | 2021 | 531 | 19062 | 公办/本科 | ||
60 | 西安外国语大学 | 北京 | 2021 | 527 | 19742 | 公办/本科 | 语言 | |
61 | 北方工业大学 | 北京 | 2021 | 525 | 20111 | 公办/本科 | 理工 | |
62 | 杭州师范大学 | 北京 | 2021 | 521 | 20782 | 公办/本科 | 师范 | |
63 | 北京建筑大学 | 北京 | 2021 | 539 | 17770 | 公办/本科 | 理工 | |
64 | 首都医科大学 | 北京 | 2020 | 536 | 20448 | 公办/本科 | 医药 | |
65 | 中国医科大学 | 北京 | 2020 | 538 | 20101 | 公办/本科 | 医药 | |
66 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 北京 | 2020 | 522 | 23258 | 公办/本科 | 理工 | |
67 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 北京 | 2020 | 526 | 22474 | 公办/本科 | 理工 | |
68 | 南京审计大学 | 北京 | 2020 | 527 | 22273 | 公办/本科 | 财经 | |
69 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 2020 | 539 | 19928 | 公办/本科 | 语言 | |
70 | 上海电力大学 | 北京 | 2020 | 537 | 20280 | 公办/本科 | 理工 | |
71 | 广东外语外贸大学 | 北京 | 2020 | 539 | 19928 | 公办/本科 | 语言 | |
72 | 南方医科大学 | 北京 | 2020 | 528 | 22059 | 公办/本科 | 医药 | |
73 | 浙江师范大学 | 北京 | 2020 | 534 | 20870 | 公办/本科 | 师范 | |
74 | 浙江理工大学 | 北京 | 2020 | 531 | 21477 | 公办/本科 | 理工 | |
75 | 浙江理工大学 | 北京 | 2020 | 540 | 19751 | 公办/本科 | 理工 | |
76 | 南京财经大学 | 北京 | 2020 | 533 | 21066 | 公办/本科 | 财经 | |
77 | 武汉科技大学 | 北京 | 2020 | 537 | 20280 | 公办/本科 | 理工 | |
78 | 湘潭大学 | 北京 | 2020 | 535 | 20647 | 公办/本科 | ||
79 | 扬州大学 | 北京 | 2020 | 526 | 22474 | 公办/本科 | ||
80 | 扬州大学 | 北京 | 2020 | 530 | 21686 | 公办/本科 | ||
81 | 扬州大学 | 北京 | 2020 | 532 | 21287 | 公办/本科 | ||
82 | 扬州大学 | 北京 | 2020 | 539 | 19928 | 公办/本科 | ||
83 | 浙江财经大学 | 北京 | 2020 | 525 | 22668 | 公办/本科 | 财经 | |
84 | 浙江财经大学 | 北京 | 2020 | 526 | 22474 | 公办/本科 | 财经 | |
85 | 中国戏曲学院 | 北京 | 2020 | 535 | 20647 | 公办/本科 | 艺术 | |
86 | 上海海事大学 | 北京 | 2020 | 532 | 21287 | 公办/本科 | 理工 | |
87 | 河南大学 | 北京 | 2020 | 534 | 20870 | 公办/本科 | ||
88 | 河南大学 | 北京 | 2020 | 535 | 20647 | 公办/本科 | ||
89 | 北方工业大学 | 北京 | 2020 | 527 | 22273 | 公办/本科 | 理工 | |
90 | 北方工业大学 | 北京 | 2020 | 531 | 21477 | 公办/本科 | 理工 | |
91 | 北方工业大学 | 北京 | 2020 | 532 | 21287 | 公办/本科 | 理工 | |
92 | 北方工业大学 | 北京 | 2020 | 532 | 21287 | 公办/本科 | 理工 | |
93 | 北方工业大学 | 北京 | 2020 | 533 | 21066 | 公办/本科 | 理工 | |
94 | 北方工业大学 | 北京 | 2020 | 535 | 20647 | 公办/本科 | 理工 | |
95 | 北京信息科技大学 | 北京 | 2020 | 520 | 23610 | 公办/本科 | 理工 | |
96 | 北京信息科技大学 | 北京 | 2020 | 522 | 23258 | 公办/本科 | 理工 | |
97 | 北京建筑大学 | 北京 | 2020 | 520 | 23610 | 公办/本科 | 理工 | |
98 | 北京建筑大学 | 北京 | 2020 | 530 | 21686 | 公办/本科 | 理工 | |
99 | 北京建筑大学 | 北京 | 2020 | 532 | 21287 | 公办/本科 | 理工 | |
100 | 北京建筑大学 | 北京 | 2020 | 533 | 21066 | 公办/本科 | 理工 |
四、部分高考530分可以上的公办本科大学介绍
1、天津医科大学
天津医科大学的前身天津医学院创建于1951年,是新中国成立后原国家政务院批准建立的高等医学院校。1996年12月成为天津市唯一的国家“211工程”重点建设市属院校,是国家最早批准试办八年制的2所医学院校之一,也是首批试办七年制的15所院校之一。学校目前有气象台路与广东路2个校区和8所大学医院。现有本科专业21个,设有19个学院(系)和1个独立学院。
2、中国医科大学
中国医科大学是唯一以学校名义走完红军二万五千里长征全程并在长征中继续办学的院校,是我国最早进行西医学学院式教育的医学高校之一。中国医科大学的前身为1931年11月创建于江西瑞金的中国工农红军军医学校。中国医科大学建校至今,共培养了10万多名高级医学专门人才,毕业生遍布全国各地及世界许多国家和地区。多年来,培养和造就了一大批国家卫生管理的著名领导
3、浙江师范大学
浙江师范大学是一所以教师教育为特色的性省属重点大学,前身是杭州师范专科学校,1956年4月16日经教育部批准设立,1958年升格为杭州师范学院。浙江师范大学现由金华(校本部)、杭州(文二校区、萧山校区)、兰溪3个校区,20个学院(含独立学院)组成。
4、上海海事大学
上海海事大学是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学。2008年,上海市人民政府与交通运输部签订协议,共建上海海事大学。
以上内容整理来源网络,仅供参考!