我国前50的财经大学有:中南财经政法大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、山东财经大学、首都经济贸易大学、北京工商大学、天津财经大学等。下面整理2024年校友会财经类大学的最新排名,以及2023软科中国财经类大学排名,供各位2024届同学请参考。
我国前50的财经大学名单一览
一、2024校友会财经类大学名单:
财经类 | 全国 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 51 | 中南财经政法大学 | 6★ |
2 | 53 | 上海财经大学 | 6★ |
3 | 59 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
4 | 73 | 西南财经大学 | 5★ |
5 | 93 | 中央财经大学 | 5★ |
6 | 95 | 东北财经大学 | 5★ |
7 | 111 | 江西财经大学 | 5★ |
8 | 116 | 浙江工商大学 | 4★ |
9 | 121 | 山东财经大学 | 4★ |
10 | 122 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
11 | 153 | 北京工商大学 | 4★ |
12 | 154 | 天津财经大学 | 4★ |
13 | 181 | 浙江财经大学 | 4★ |
14 | 189 | 南京财经大学 | 3★ |
15 | 194 | 重庆工商大学 | 3★ |
16 | 198 | 湖北经济学院 | 3★ |
17 | 206 | 河北经贸大学 | 3★ |
18 | 207 | 山西财经大学 | 4★ |
19 | 214 | 哈尔滨商业大学 | 3★ |
20 | 218 | 安徽财经大学 | 3★ |
21 | 231 | 湖南工商大学 | 3★ |
21 | 231 | 天津商业大学 | 3★ |
23 | 236 | 广东财经大学 | 3★ |
23 | 236 | 南京审计大学 | 3★ |
25 | 240 | 贵州财经大学 | 3★ |
25 | 240 | 河南财经政法大学 | 3★ |
27 | 251 | 吉林财经大学 | 3★ |
28 | 262 | 内蒙古财经大学 | 3★ |
29 | 265 | 云南财经大学 | 3★ |
30 | 269 | 郑州航空工业 管理学院 |
3★ |
31 | 286 | 上海立信会计 金融学院 |
3★ |
32 | 306 | 兰州财经大学 | 3★ |
33 | 311 | 西安财经大学 | 2★ |
34 | 328 | 河南牧业经济学院 | 2★ |
34 | 328 | 新疆财经大学 | 3★ |
36 | 347 | 广西财经学院 | 2★ |
36 | 347 | 上海对外经贸大学 | 2★ |
38 | 377 | 广东金融学院 | 2★ |
38 | 377 | 河北金融学院 | 1★ |
40 | 387 | 北京物资学院 | 3★ |
40 | 387 | 福建江夏学院 | 1★ |
40 | 387 | 铜陵学院 | 1★ |
43 | 407 | 湖南财政经济学院 | 1★ |
43 | 407 | 上海商学院 | 2★ |
45 | 436 | 吉林工商学院 | 1★ |
46 | 453 | 山东工商学院 | 2★ |
47 | 472 | 桂林旅游学院 | 1★ |
47 | 472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ |
47 | 472 | 上海海关学院 | 1★ |
47 | 472 | 武汉商学院 | 1★ |
51 | 484 | 山东管理学院 | 1★ |
52 | 503 | 贵州商学院 | 1★ |
52 | 503 | 河南财政金融学院 | 1★ |
54 | 510 | 福建商学院 | 1★ |
二、2023软科中国财经类大学名单
财经类 | 全国 | 学校名称 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 34 | 上海财经大学 | 302.3 |
2 | 46 | 中央财经大学 | 271.1 |
3 | 51 | 对外经济贸易大学 | 263.3 |
4 | 65 | 西南财经大学 | 246.4 |
5 | 67 | 中南财经政法大学 | 245.9 |
6 | 102 | 东北财经大学 | 215.3 |
7 | 116 | 江西财经大学 | 202 |
8 | 125 | 首都经济贸易大学 | 195.4 |
9 | 142 | 浙江工商大学 | 186.7 |
10 | 160 | 北京工商大学 | 177.6 |
11 | 172 | 南京财经大学 | 172.1 |
12 | 176 | 浙江财经大学 | 168.8 |
13 | 181 | 上海对外经贸大学 | 168.1 |
14 | 190 | 南京审计大学 | 163.3 |
15 | 212 | 山东财经大学 | 157 |
15 | 212 | 天津财经大学 | 157 |
17 | 220 | 安徽财经大学 | 154.2 |
18 | 276 | 广东财经大学 | 139.3 |
19 | 281 | 河南财经政法大学 | 137.9 |
20 | 287 | 山西财经大学 | 137.1 |
21 | 296 | 北京物资学院 | 134.8 |
22 | 301 | 重庆工商大学 | 134.4 |
23 | 311 | 湖南工商大学 | 133 |
24 | 345 | 上海立信会计 金融学院 |
127.5 |
25 | 350 | 湖北经济学院 | 126.6 |
25 | 350 | 吉林财经大学 | 126.6 |
27 | 360 | 河北经贸大学 | 125.4 |
28 | 371 | 天津商业大学 | 124 |
29 | 392 | 西安财经大学 | 120 |
30 | 399 | 哈尔滨商业大学 | 118.5 |
31 | 407 | 贵州财经大学 | 117.3 |
32 | 411 | 河北地质大学 | 116.9 |
33 | 416 | 云南财经大学 | 116.8 |
34 | 417 | 郑州航空工业 管理学院 |
116.7 |
35 | 419 | 内蒙古财经大学 | 116.2 |
36 | 456 | 山东工商学院 | 111.2 |
37 | 471 | 上海商学院 | 109.5 |
38 | 482 | 广东金融学院 | 108.2 |
39 | 508 | 新疆财经大学 | 104.6 |
40 | 530 | 湖南财政经济学院 | 101.5 |
41 | 539 | 广西财经学院 | 100.3 |
42 | 540 | 兰州财经大学 | 100.2 |
43 | 554 | 福建江夏学院 | 97.3 |
44 | 573 | 武汉商学院 | 95.4 |
44+ | 600+ | 福建商学院 | |
44+ | 600+ | 桂林旅游学院 | |
44+ | 600+ | 贵州商学院 | |
44+ | 600+ | 哈尔滨金融学院 | |
44+ | 600+ | 河北金融学院 | |
44+ | 600+ | 河南财政金融学院 | |
44+ | 600+ | 嘉兴南湖学院 | |
44+ | 600+ | 吉林工商学院 | |
44+ | 600+ | 兰州资源环境 职业技术大学 |
|
44+ | 600+ | 铜陵学院 | |
44+ | 600+ | 新疆科技学院 |
注:以上2024校友会最新排名和2023软科中国大学排名仅为参考,须知校友会和软科中国两个榜单都是属于国内较为权威的大学排行榜单,但两项榜单的评价体系并不相同,所以实际排名也会有所偏差。
哪些财经大学值得推荐
上海财经大学
上海财经大学位于上海市杨浦区国定路777号,国家双一流、211工程、985工程优势学科创新平台,学校源于1917年南京高等师范学校开设的商科,是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。另外,大家都知道的上海是经济中心,且上海的经济活力非常强,因此作为上海财经大学的毕业生,毕业之后的就业出路更好,而且收入也更高,成为上财的学生,前途不可估量。
浙江工商大学
浙江工商大学是浙江省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一,学校被确定为浙江省重点建设高校,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。学校学科门类齐全,有71个学科,选择浙商大,毕业之后很容易找工作。
中央财经大学
国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。有应用经济学国家“双一流”建设学科,应用经济学在全国第四轮学科评估中获评A+,可以说央财的竞争力翡非常强大。
西南财经大学
西安财经大学是教育部直属的国家211工程大学,同样进入了国家双一流高校的序列。学校始于1925年在上海创建的光华大学,今天的西南财经大学,是一所著名的园林式院校,读书环境非常好,现有42个本科专业,26个学院,全日制在校生2.45万余人,应用经济学进入世界一流学科建设行列,“经济学与商学”“社会科学总论”“工程学”“计算机科学”4个学科进入ESI全球前1%学科。对于西南地区的同学们而言,想要选择一所本地区的财经类大学,西南财经大学,可以说是大家的首选。