高考520分能上的大学有北京师范大学、西北农林科技大学、吉林大学、贵州大学、云南大学(中外合作)、武汉理工大学、云南大学、西北政法大学等,根据全国高考2023年的录取数据预测,仅供2024年高考同分考生好好参考!
高考520分能上的本科院校有哪些
以下整理全国各省高考2023年文科最低分为520分的大学,及520分在不同高考省份的位次,供大家参考。
高考 省份 |
学校名 | 2023 位次 |
---|---|---|
陕西 | 长沙理工大学 | 7298 |
江西 | 龙岩学院 | 20671 |
江西 | 滨州医学院 | 20630 |
江西 | 山东青年政治学院 | 20815 |
江西 | 中原工学院 | 20791 |
江西 | 河南工程学院 | 20628 |
江西 | 海南医学院 | 20846 |
江西 | 宝鸡文理学院 | 20769 |
江西 | 河北金融学院 (中外合作) |
20597 |
江西 | 江西中医药大学 | 20830 |
广西 | 福建中医药大学 | 14076 |
广西 | 武汉轻工大学 | 14076 |
广西 | 岭南师范学院 | 14076 |
广西 | 广东技术师范大学 | 14076 |
广西 | 西藏大学 | 14076 |
四川 | 内蒙古财经大学 | 24868 |
四川 | 徐州工程学院 | 24868 |
四川 | 嘉兴南湖学院 | 24868 |
四川 | 福建理工大学 | 24868 |
四川 | 江西中医药大学 | 24868 |
四川 | 临沂大学 | 24868 |
四川 | 湖北第二师范学院 | 24868 |
四川 | 广西财经学院 | 24868 |
四川 | 遵义医科大学 | 24868 |
四川 | 成都理工大学 (其它)(中外合作) |
24868 |
四川 | 延安大学 | 24868 |
宁夏 | 东北林业大学 | 1532 |
宁夏 | 南京林业大学 | 1532 |
宁夏 | 华中科技大学 | 1532 |
甘肃 | 北京信息科技大学 | 3255 |
甘肃 | 北京联合大学 | 3255 |
甘肃 | 天津工业大学 | 3255 |
甘肃 | 上海海事大学 | 3255 |
甘肃 | 江苏大学 | 3255 |
内蒙古 | 中国刑事警察学院 | 2427 |
内蒙古 | 苏州大学 | 2427 |
内蒙古 | 上海海关学院 | 2427 |
河南 | 衡水学院 | 43401 |
河南 | 张家口学院 | 43401 |
河南 | 楚雄师范学院 | 43401 |
河南 | 安康学院 | 43401 |
河南 | 河南工业大学 (中外合作) |
43401 |
河南 | 河南财政金融学院 | 43401 |
河南 | 南京特殊教育师范学院 | 43401 |
云南 | 厦门理工学院 | 21294 |
云南 | 滨州医学院 | 21294 |
云南 | 菏泽学院 | 21294 |
云南 | 广西师范大学 | 21294 |
云南 | 四川文理学院 | 21294 |
云南 | 咸阳师范学院 | 21294 |
云南 | 喀什大学 | 21294 |
新疆 | 北京林业大学 | 1264 |
新疆 | 郑州大学 | 1264 |
黑龙江 | 北京外国语大学 | 1187 |
黑龙江 | 复旦大学上海医学院 | 1187 |
黑龙江 | 北京科技大学 | 1187 |
黑龙江 | 南京审计大学 | 1187 |
贵州 | 保定学院 | 18988 |
贵州 | 广西民族师范学院 | 18988 |
贵州 | 贵州师范大学 | 18988 |
贵州 | 河南财政金融学院 | 18988 |
贵州 | 江西科技师范大学 | 18988 |
贵州 | 上饶师范学院 | 18988 |
贵州 | 中原工学院 | 18988 |
高考理科最低分为520分的公办本科大学
全国各省高考2023年理科最低分为520分的全部本科公办大学名单、及其2023年最低分位次。
高考 省份 |
学校名 | 2023 位次 |
---|---|---|
江西 | 山东大学威海分校 (国家专项计划) |
52230 |
广西 | 右江民族医学院 | 26156 |
广西 | 重庆交通大学 | 26156 |
广西 | 重庆医科大学 | 26156 |
广西 | 贵州大学 | 26156 |
四川 | 北京体育大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 中国戏曲学院 | 84257 |
四川 | 天津外国语大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 大连外国语大学 | 84257 |
四川 | 哈尔滨师范大学 | 84257 |
四川 | 长春理工大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 安徽师范大学 | 84257 |
四川 | 浙江农林大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 河南师范大学 | 84257 |
四川 | 河南财经政法大学 | 84257 |
四川 | 广东工业大学 | 84257 |
四川 | 河南工业大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 长江大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 四川外国语大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 重庆师范大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 西华师范大学(技能型本科) | 84257 |
四川 | 云南大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 成都中医药大学(中高计划) | 84257 |
四川 | 四川师范大学(遂宁校区) | 84257 |
四川 | 西北师范大学(中外合作) | 84257 |
四川 | 西安建筑科技大学 (中外合作) |
84257 |
四川 | 西北师范大学(民族班) | 84257 |
四川 | 江苏师范大学 | 84257 |
四川 | 南京工程学院 | 84257 |
四川 | 厦门理工学院 | 84257 |
四川 | 重庆工商大学 | 84257 |
四川 | 贵州中医药大学 | 84257 |
山西 | 上海海洋大学 | 25525 |
山西 | 宁波大学 | 25525 |
山西 | 陕西理工大学 | 25525 |
甘肃 | 西北大学 | 9024 |
甘肃 | 西安电子科技大学 (少数民族预科班) |
9024 |
青海 | 北京师范大学 | 783 |
内蒙古 | 西北农林科技大学 | 10106 |
内蒙古 | 吉林大学 | 10106 |
内蒙古 | 贵州大学 | 10106 |
内蒙古 | 长安大学(中外合作) | 10106 |
河南 | 东北财经大学(较高收费) | 115516 |
河南 | 天津外国语大学 (非通用语种) |
115516 |
河南 | 安阳师范学院 | 115516 |
河南 | 中原工学院 | 115516 |
河南 | 天津城建大学(其他单列) | 115516 |
河南 | 大连大学 | 115516 |
河南 | 江苏海洋大学 | 115516 |
河南 | 湖北科技学院 | 115516 |
河南 | 厦门医学院 | 115516 |
云南 | 北方工业大学(中外合作) | 34587 |
云南 | 哈尔滨理工大学 | 34587 |
云南 | 苏州科技大学 | 34587 |
云南 | 温州大学(中外合作) | 34587 |
云南 | 安徽师范大学 | 34587 |
云南 | 济南大学 | 34587 |
云南 | 海南师范大学 | 34587 |
云南 | 西南民族大学 | 34587 |
云南 | 云南大学(中外合作) | 34587 |
新疆 | 武汉理工大学 | 3852 |
黑龙江 | 西南大学 | 11908 |
黑龙江 | 郑州大学 | 11908 |
黑龙江 | 云南大学 | 11908 |
黑龙江 | 西北政法大学 | 11908 |
黑龙江 | 川北医学院 | 11908 |
根据全国高考2023年的录取数据可知,高考520分能上的公办大学有:北京师范大学、西北农林科技大学、吉林大学、贵州大学、云南大学(中外合作)、武汉理工大学、云南大学、西北政法大学等好学校。
以上内容整理来源网络,仅供参考!