考研要考多少分才可以上岸这个分数没有标准答案,肯定是分数越高上岸越稳,不同的考研专业难度不一样分数线也不同,还有考生选择的院校好的院校分数就高。
2024届考研国家线
学科门类 | 一级学科,专业学位类别 (以下简称学科专业) |
A类考生① | B类考生② | ||||
总分 | 单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
总分 | 单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
||
哲学[01] | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
经济学[02] | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法学[03] | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | |
教育学[04] | 教育[0451]、国际中文教育[0453]、学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 |
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
历史学[06] | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理学[07] | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 |
工学[08] | 工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
农学[09] | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
医学[10]④ | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 |
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
艺术学[13] | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉学科[14] | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
考试研究生要如何备考
每个考生的学习进度学习习惯不一样,备考进程也会差很多,考生要想自己合理备考成功上岸要注意的还是很多。
1、自身情况
每个学员的自身情况不一样,有的学员学习进度慢那每天学习的时间就要长一点,有的同学早上学习效率没有晚上好,那可能他会在晚上或者下午多安排学习,要结合自己的学习习惯。
2、报考院校
考试研究生要注意相同的专业,不同的院校可能要求的标准不一样,要注意自己报考院校发的招生简介要求去备考,这样效率比较高。
3、保持心态
考试研究生备考要注意考研心理上的调整,考研的备考过程是相对较长的,中间可能会有一些挫折和迷茫不要放弃,相信自己实在学不下去可以偶尔去散散心,放松心态再去学习。