经了解云南大学是211大学,但不是985大学。云南大学位于云南省昆明市,是一所综合类大学。目前,全国共有39所985大学,115所211大学,不过云南没有985大学,有1所211大学。不过,985和211大学不再评审,已经统筹为双一流大学建设,但是985和211大学依然受到社会的广泛关注!
云南大学是211吗还是985呀
1、根据全国985和211大学名单可知:云南大学是211大学,但不是985大学。
2、云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学。1930 年,改为省立东陆大学。1934年更名为省立云南大学。
3、云南大学属中国首批42所世界一流大学建设高校之一,是列入教育部直属高校序列、教育部与云南省“部省合建”的全国重点大学,位列双一流、211工程。
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 云南大学 | 云南昆明市 |
211工程:即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施'科教兴国'战略的重大举措。211工程于1995年11月启动,总共包含115所大学。
985工程:1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上,国家提出"为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学",由于是98年5月提出,故也称985工程。985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施,总共包含39所大学。
云南大学简介
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基点和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。
20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。
云南大学双一流学科:
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
云南大学第二轮双一流建设学科:民族学、生态学
云南大学学科评估结果:
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 民族学 | A+ |
2 | 生态学 | A- |
3 | 政治学 | B+ |
4 | 生物学 | B+ |
5 | 理论经济学 | B |
6 | 中国史 | B |
7 | 数学 | B |
8 | 化学 | B |
9 | 统计学 | B |
10 | 工商管理 | B |
11 | 图书情报与档案管理 | B |
12 | 法学 | B- |
13 | 马克思主义理论 | B- |
14 | 中国语言文学 | B- |
15 | 计算机科学与技术 | B- |
16 | 软件工程 | B- |
17 | 社会学 | C+ |
18 | 世界史 | C+ |
19 | 物理学 | C+ |
20 | 系统科学 | C+ |
21 | 信息与通信工程 | C+ |
22 | 公共管理 | C+ |
23 | 哲学 | C |
24 | 应用经济学 | C |
25 | 教育学 | C |
26 | 外国语言文学 | C- |
27 | 新闻传播学 | C- |
28 | 艺术学理论 | C- |
29 | 美术学 | C- |
30 | 地理学 | C- |
云南大学一流本科专业名单:
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 法学 | 国家级 | 2019 |
2 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2019 |
3 | 民族学 | 国家级 | 2019 |
4 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
5 | 缅甸语 | 国家级 | 2019 |
6 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
7 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
8 | 化学 | 国家级 | 2019 |
9 | 生态学 | 国家级 | 2019 |
10 | 统计学 | 国家级 | 2019 |
11 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
13 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
15 | 公共事业管理 | 国家级 | 2019 |
16 | 档案学 | 国家级 | 2019 |
17 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
18 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
19 | 英语 | 国家级 | 2020 |
20 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
21 | 物理学 | 国家级 | 2020 |
22 | 大气科学 | 国家级 | 2020 |
23 | 生物科学 | 国家级 | 2020 |
24 | 环境科学与工程 | 国家级 | 2020 |
25 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
26 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
27 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
28 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
29 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
30 | 金融学 | 国家级 | 2021 |
31 | 天文学 | 国家级 | 2021 |
32 | 网络空间安全 | 国家级 | 2021 |
33 | 制药工程 | 国家级 | 2021 |
34 | 社会工作 | 国家级 | 2021 |
35 | 体育教育 | 国家级 | 2021 |
36 | 日语 | 国家级 | 2021 |
37 | 广播电视学 | 国家级 | 2021 |
38 | 生物技术 | 国家级 | 2021 |
39 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2021 |
40 | 电子信息工程 | 国家级 | 2021 |
41 | 城乡规划 | 国家级 | 2021 |
42 | 物流管理 | 国家级 | 2021 |
43 | 人力资源管理 | 国家级 | 2021 |
44 | 印地语 | 国家级 | 2021 |
45 | 物联网工程 | 国家级 | 2021 |
46 | 绘画 | 国家级 | 2021 |
47 | 环境设计 | 国家级 | 2021 |
48 | 哲学 | 省级 | 2019 |
49 | 地质学 | 省级 | 2019 |
50 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
51 | 化学工程与工艺 | 省级 | 2020 |
52 | 美术学 | 省级 | 2020 |
53 | 地理信息科学 | 省级 | 2021 |
54 | 地球物理学 | 省级 | 2021 |
55 | 财务管理 | 省级 | 2021 |
56 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2021 |
57 | 土木工程 | 省级 | 2021 |
58 | 财政学 | 省级 | 2021 |
59 | 社会学 | 省级 | 2021 |
60 | 数字媒体技术 | 省级 | 2021 |
61 | 植物科学与技术 | 省级 | 2021 |
62 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2021 |
63 | 法语 | 省级 | 2021 |
64 | 泰语 | 省级 | 2021 |
65 | 数理基础科学 | 省级 | 2021 |
66 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2021 |
67 | 智能科学与技术 | 省级 | 2021 |
68 | 音乐学 | 省级 | 2021 |
以上内容整理来源网络,仅供大家参考!