在重庆高考物理类本科批,全国口腔医学专业大学的分数线是495分~686分。下面展示部分本科院校口腔医学专业2023年具体的最低录取分,仅供2024年口腔医学专业考生参考。
1、北京大学医学部
口腔医学(本博连读,办学地点:北京大学医学部)分数线是686
2、北京大学医学部
口腔医学(办学地点:北京大学医学部)分数线是682
3、四川大学
口腔医学(八年制,本硕博贯通式培养,口腔医学专业由于学习、就业的特殊性,办学地点:四川大学江安校区)分数线是675
4、上海交通大学医学院
口腔医学(5+3一体化,国家一流本科、卓越医学创新人才计划,含卡罗林斯卡大学等交流项目,“5+3”一体化培养,办学地点:医学院)分数线是671
5、武汉大学
口腔医学(八年制,本博融通,办学地点:校本部)分数线是666
6、四川大学
口腔医学(5+3一体化,本科、硕士贯通式培养,医师规范化培训,口腔医学专业由于学习、就业的特殊性,办学地点:四川大学江安校区)分数线是666
7、武汉大学
口腔医学(5+3一体化,办学地点:校本部)分数线是665
8、浙江大学医学院
医学试验班类(包含专业:临床医学、口腔医学,办学地点:校本部)分数线是663
9、四川大学
口腔医学(五年制,国家级一流本科专业建设点,“双一流建设”学科,口腔医学专业由于学习、就业的特殊性,办学地点:四川大学江安校区)分数线是659
10、中山大学
口腔医学(办学地点:广州校区北校园)分数线是654
11、中南大学
口腔医学(5+3一体化,办学地点:校本部)分数线是653
12、华中科技大学
临床医学类(包含专业:临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学,办学地点:同济医学院)分数线是648
13、南开大学
口腔医学(办学地点:南开大学津南校区)分数线是643
14、南京医科大学
口腔医学(办学地点:江宁校区)分数线是641
15、中南大学
临床医学类(临床及口腔五年制医学类,包含专业:临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学,办学地点:校本部)分数线是639
16、吉林大学
口腔医学(办学地点:前卫南区)分数线是625
17、苏州大学
口腔医学(办学地点:苏州)分数线是624
18、中国医科大学
口腔医学(办学地点:校本部)分数线是620
19、中国人民解放军陆军军医大学
口腔医学(政治面貌为中共党员或共青团员,办学地点:陆军军医大学)分数线是620
20、重庆医科大学
口腔医学(办学地点:重庆医科大学)分数线是615
21、温州医科大学
口腔医学(办学地点:主校区)分数线是611
22、郑州大学
口腔医学(办学地点:主校区)分数线是610
23、深圳大学
口腔医学(办学地点:丽湖校区)分数线是609
24、昆明医科大学
口腔医学(办学地点:校本部)分数线是608
25、哈尔滨医科大学
口腔医学(办学地点:校本部)分数线是608
2023年本科口腔医学专业录取分数线(供2024参考)
口腔医学专业本科最低录取分数线:502分,对应学校是昆明医科大学海源学院。69所本科院校中,口腔医学专业录取分数线最高的是北京大学医学部,2023口腔医学(本博连读)专业最低分685分。此外口腔医学专业分数线较高的本科大学还有:四川大学(口腔医学八年制)(674分)、上海交通大学医学院(口腔医学5+3一体化)(670分)、浙江大学医学院(口腔医学5+3一体化培养)(664分)、首都医科大学(口腔医学阶平班)(663分)。
全国本科口腔医学大学录取分数线一览表:
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|
北京大学医学部 | 口腔医学(本博连读) | 685 |
北京大学医学部 | 口腔医学 | 681 |
四川大学(成都市) | 口腔医学(八年制) | 674 |
上海交通大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化) | 670 |
浙江大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化培养) | 664 |
首都医科大学 | 口腔医学(阶平班) | 663 |
首都医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 660 |
四川大学(成都市) | 口腔医学(五年制) | 660 |
武汉大学 | 口腔医学(五加三一体化) | 660 |
空军军医大学 | 口腔医学(本硕博连读) | 654 |
南开大学(天津市) | 口腔医学 | 647 |
天津医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 647 |
中山大学 | 口腔医学 | 647 |
山东大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 646 |
山东大学 | 口腔医学(五年制) | 641 |
吉林大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 640 |
吉林大学 | 口腔医学 | 634 |
空军军医大学 | 口腔医学 | 633 |
中国医科大学(沈阳市) | 口腔医学 | 631 |
重庆医科大学 | 口腔医学 | 630 |
哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 628 |
暨南大学 | 口腔医学 | 622 |
深圳大学 | 口腔医学 | 622 |
大连医科大学 | 口腔医学 | 620 |
兰州大学 | 口腔医学 | 618 |
郑州大学 | 口腔医学 | 618 |
南昌大学 | 口腔医学 | 614 |
温州医科大学 | 口腔医学 | 612 |
福建医科大学(福州市) | 口腔医学 | 606 |
广东医科大学 | 口腔医学 | 605 |
河北医科大学 | 口腔医学 | 602 |
昆明医科大学 | 口腔医学 | 600 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 600 |
贵州医科大学(贵阳市) | 口腔医学 | 599 |
宁波大学 | 口腔医学 | 599 |
青海大学(西宁市) | 口腔医学 | 597 |
宁夏医科大学(银川市) | 口腔医学 | 594 |
锦州医科大学 | 口腔医学 | 593 |
石河子大学 | 口腔医学 | 593 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 592 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 586 |
河北大学(保定市) | 口腔医学 | 582 |
广西中医药大学(南宁市) | 口腔医学 | 580 |
宁夏医科大学(银川市) | 口腔医学 | 580 |
华北理工大学(唐山市) | 口腔医学 | 576 |
沈阳医学院 | 口腔医学 | 572 |
新疆医科大学(乌鲁木齐市) | 口腔医学 | 570 |
内蒙古医科大学(呼和浩特市) | 口腔医学 | 569 |
承德医学院 | 口腔医学 | 565 |
皖南医学院(芜湖市) | 口腔医学 | 565 |
北华大学(吉林市) | 口腔医学 | 564 |
济宁医学院 | 口腔医学 | 564 |
海南医学院(海口市) | 口腔医学 | 563 |
长治医学院 | 口腔医学 | 561 |
大理大学 | 口腔医学 | 561 |
湖北医药学院(十堰市) | 口腔医学 | 561 |
河北北方学院 | 口腔医学 | 542 |
井冈山大学(吉安市) | 口腔医学 | 540 |
天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 539 |
湘南学院(郴州市) | 口腔医学 | 538 |
齐鲁医药学院(淄博市) | 口腔医学 | 534 |
锦州医科大学医疗学院 | 口腔医学 | 527 |
新疆第二医学院(克拉玛依市) | 口腔医学 | 525 |
大连医科大学中山学院 | 口腔医学 | 512 |
河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 512 |
华北理工大学冀唐学院 | 口腔医学 | 509 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 508 |
长沙医学院 | 口腔医学 | 504 |
昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 502 |
2023年专科口腔医学专业录取分数线(供2024参考)
口腔医学专业专科最低录取分数线:371分,对应学校是长春科技学院(民办)。43所专科院校中,口腔医学专业录取分数线最高的是湖北中医药高等专科学校,2023最低分509分。此外分数线较高的口腔医学专科学校还有:开封大学(490分)、湖北三峡职业技术学院(489分)、重庆医药高等专科学校(475分)、天津医学高等专科学校(474分)。
下面是2023年全国专科口腔医学院校录取分数线一览表(如下图所示):
全国口腔医学专业分数线是多少
北京大学医学部口腔医学专业最低分数是:671
北京大学医学部口腔医学专业最低分数是:670
学校名 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
北京大学医学部 | 口腔医学 | 671 | 159 | |
北京大学医学部 | 口腔医学 | 670 | 184 | |
上海交通大学医学院 | 口腔医学 | 5+3一体化,国家一流本科、卓越医学创新人才计划,5+3一体化,含波士顿大学,卡罗林斯卡大学交流项目 | 662 | 430 |
四川大学 | 口腔医学 | 八年,本硕博贯通式培养 | 658 | 633 |
武汉大学 | 口腔医学 | 八年制 | 654 | 867 |
四川大学 | 口腔医学 | 五年,专业国家评估蝉联第一名 | 649 | 1278 |
首都医科大学 | 口腔医学 | 5+3一体化,本硕连读专业 | 649 | 1320 |
中国人民解放军空军军医大学 | 口腔医学 | 本硕博 | 648 | 1416 |
武汉大学 | 口腔医学 | 五年制 | 644 | 1895 |
首都医科大学 | 口腔医学 | 643 | 2066 | |
山东大学 | 口腔医学 | 5+3一体化心 | 634 | 3463 |
南京医科大学 | 口腔医学 | 5+3一体化 | 630 | 4353 |
山东大学 | 口腔医学 | 五年制 | 629 | 4597 |
南京医科大学 | 口腔医学 | 623 | 6136 | |
中国人民解放军空军军医大学 | 口腔医学 | 621 | 6682 |
以上内容整理来源网络,仅供参考!