2023年接近尾声,多个省份的高效寒假时间表已经陆续公布,通过校方官网发布的,大部分高校1月中旬开始放假,2月下旬开始返校,寒假的时长一般是35-45天左右。
2024全国各高校寒假放假时间
序号 | 高校名 | 放假时间 | 开学时间 | 放假时长 |
1 | 北京大学 | 1月15日 | 2月18日 | 34 |
2 | 清华大学 | 1月22日 | 2月25日 | 36 |
3 | 北京师范大学 | 1月8日 | 2月18日 | 41 |
4 | 北京航空航天大学 | 1月15日 | 2月25日 | 43 |
5 | 中国科学院大学 | 1月22日 | 2月25日 | 34 |
6 | 北京交通大学 | 1月15日 | 2月25日 | 43 |
7 | 中央民族大学 | 1月13日 | 2月25日 | 43 |
8 | 对外经济贸易大学 | 1月15日 | 2月29日 | 45 |
9 | 中国政法大学 | 1月8日 | 2月24日 | 47 |
10 | 中央戏剧学院 | 1月8日 | 2月23日 | 46 |
11 | 北京信息科技大学 | 1月13日 | 2月25日 | 43 |
12 | 北京工业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 43 |
13 | 首都师范大学 | 1月10日 | 2月21日 | 43 |
14 | 北京农学院 | 1月22日 | 3月2日 | 40 |
15 | 北京联合大学 | 1月15日 | 2月28日 | 44 |
16 | 西藏大学 | 1月1日 | 3月10日 | 70 |
17 | 大连海事大学 | 1月1日 | 2月25日 | 56 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 1月8日 | 3月3日 | 56 |
19 | 浙江中医药大学 | 1月6日 | 2月24日 | 50 |
20 | 东北大学 | 1月14日 | 3月2日 | 49 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
22 | 东北林业大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
23 | 贵州大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
24 | 南京中医药大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
25 | 华南农业大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
26 | 宜春学院 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
27 | 四川师范大学 | 1月15日 | 3月3日 | 49 |
28 | 内蒙古师范大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
29 | 中国政法大学 | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
30 | 天津大学 | 1月15日 | 3月1日 | 47 |
31 | 青海大学 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
32 | 中央戏剧学院 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
33 | 四川音乐学院 | 1月13日 | 2月28日 | 47 |
34 | 对外经济贸易大学 | 1月15日 | 2月29日 | 46 |
35 | 上饶师范学院 | 1月10日 | 2月24日 | 46 |
36 | 北京联合大学 | 1月15日 | 2月28日 | 45 |
37 | 内蒙古科技大学 | 1月8日 | 2月21日 | 45 |
38 | 中央民族大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
39 | 西北大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
40 | 石河子大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
41 | 西南石油大学 | 1月18日 | 3月1日 | 44 |
42 | 南京医科大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
43 | 北京信息科技大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
44 | 成都医学院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
45 | 浙江理工大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
46 | 北京化工大学 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
47 | 首都师范大学 | 1月10日 | 2月21日 | 43 |
48 | 华东交通大学 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
49 | 西南民族大学 | 1月22日 | 3月4日 | 43 |
50 | 中国人民大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
51 | 北京航空航天大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
52 | 北京理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
53 | 北京交通大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
55 | 大连理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
56 | 辽宁大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
57 | 吉林大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
58 | 东北师范大学 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
59 | 南京大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
60 | 厦门大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
61 | 湖南大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
62 | 重庆大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
63 | 西安交通大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
64 | 华南理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
65 | 内蒙古大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
66 | 上海财经大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
67 | 中国矿业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
68 | 江南大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
69 | 中国药科大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
70 | 中国石油大学(华东) | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
71 | 西南大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
72 | 长安大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
73 | 南京林业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
74 | 中山大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
75 | 北京师范大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
76 | 北京工业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
77 | 九江学院 | 1月20日 | 3月1日 | 42 |
78 | 四川传媒学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
79 | 乐山师范学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
80 | 西昌学院 | 1月20日 | 3月1日 | 42 |
81 | 华东师范大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
82 | 新余学院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
83 | 北京农学院 | 1月22日 | 3月2日 | 41 |
84 | 四川文理学院 | 1月22日 | 3月2日 | 41 |
85 | 西南医科大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
86 | 北京体育大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
87 | 南京农业大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
88 | 宁夏大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
89 | 宁波大学 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
90 | 内蒙古工业大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
91 | 中国石油大学(北京) | 1月18日 | 2月25日 | 39 |
92 | 上海外国语大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
93 | 四川农业大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
94 | 西南科技大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
95 | 浙江外国语学院 | 1月25日 | 3月3日 | 39 |
96 | 安徽大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
97 | 上海海洋大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
98 | 成都信息工程大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
99 | 西华大学 | 1月15日 | 2月21日 | 38 |
100 | 成都师范学院 | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
101 | 中国计量大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
102 | 福建农林大学 | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
103 | 闽江学院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
104 | 北京中医药大学 | 1月17日 | 2月22日 | 37 |
105 | 华中科技大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
106 | 华东理工大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
107 | 福州大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
108 | 南京邮电大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
109 | 赣南医学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
110 | 景德镇陶瓷大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
111 | 中南大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
112 | 中国科学技术大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
113 | 南昌大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
114 | 海南大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
115 | 浙江大学 | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
116 | 北京大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
117 | 清华大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
118 | 北京科技大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
119 | 中央财经大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
120 | 中央音乐学院 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
121 | 中国地质大学(北京) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
122 | 南开大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
123 | 河北工业大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
124 | 上海交通大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
125 | 武汉大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
126 | 电子科技大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
127 | 西北工业大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
128 | 郑州大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
129 | 太原理工大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
130 | 上海大学 | 2月5日 | 3月10日 | 35 |
131 | 河海大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
132 | 华南师范大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
133 | 广西大学 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
134 | 中国科学院大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
注:具体的放假时间和开学时间根据学校通知为准。