黑龙江2024年高考分数线最新预测多少分参考如下:
1、2024年黑龙江高考物理本一A批次分数线预测为412分左右
2、2024年黑龙江高考物理本一B批次分数线预测为412分左右
3、2024年黑龙江高考物理本二A批次分数线预测为285分左右
4、2024年黑龙江高考物理本二B批次分数线预测为282分左右
5、2024年黑龙江高考物理专科批次分数线预测为165分左右
6、2024年黑龙江高考历史本一A批次分数线预测为434分左右
7、2024年黑龙江高考历史本一B批次分数线预测为431分左右
8、2024年黑龙江高考历史本二A批次分数线预测为344分左右
9、2024年黑龙江高考历史本二B批次分数线预测为340分左右
10、2024年黑龙江高考历史专科批次分数线预测为156分左右
注:以上数据内容只是预测,仅供参考。
黑龙江历年高考分数线整理
一、黑龙江近三年高考录取分数线:
黑龙江高考近三年录取分数线(2023-2021) | |||
---|---|---|---|
年份 | 批次 | 文科 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 430 | 408 |
2023 | 本科二批 | 341 | 287 |
2023 | 高职专科批 | 160 | 160 |
2022 | 本科一批 | 463 | 429 |
2022 | 本科二批 | 365 | 308 |
2022 | 高职专科批 | 160 | 160 |
2021 | 本科一批 | 472 | 415 |
2021 | 本科二批 | 354 | 280 |
2021 | 高职专科批 | 160 | 160 |
二、2023黑龙江高考分数线:
(1)普通类录取控制分数线
1.普通本科一批录取控制分数线:文史430分,理工408分。
2.普通本科二批录取控制分数线:文史341分,理工287分。
3.普通高职(专科)批录取控制分数线:文史160分,理工160分。
(2)艺术类录取控制分数线
1.艺术类本科批文化课录取控制分数线:文艺255分,理艺215分。
2.艺术类高职(专科)批文化课录取控制分数线:文艺150分,理艺150分。
3.艺术类本科批专业课录取控制分数线:美术与设计学类180分,音乐学类105分,戏剧与影视学类140分,舞蹈学类207分,书法学专业135分。
(3)体育类录取控制分数线
1.体育类本科批文化课录取控制分数线:文体238分,理体200分。
2.体育类高职(专科)批文化课录取控制分数线:文体150分,理体150分。
3.体育类本科批术科录取控制分数线:文体73分,理体71分。
三、2022黑龙江高考分数线:
(1)普通类录取控制分数线
1.普通本科一批录取控制分数线:文史463分,理工429分。
2.普通本科二批录取控制分数线:文史365分,理工308分。
3.普通高职(专科)批录取控制分数线:文史160分,理工160分。
(2)艺术类录取控制分数线
1.艺术类本科批文化课录取控制分数线:文艺273分,理艺231分。
2.艺术类高职(专科)批文化课录取控制分数线:文艺150分,理艺150分。
3.艺术类本科批专业课录取控制分数线:美术与设计学类180分,音乐学类110分,戏剧与影视学类140分,舞蹈学类200分,书法学专业140分。
(3)体育类录取控制分数线
1.体育类本科批文化课录取控制分数线:文体255分,理体 215分。
2.体育类高职(专科)批文化课录取控制分数线:文体150分,理体150分。
四、2021黑龙江高考分数线:
2021年我省高考文史、理工类本科一批、二批,艺术类、体育类本科文化课和体育类术科,高职专科批最低录取控制分数线如下:
1.普通本科一批:
文史类为472分,理工类为415分;
2.普通本科二批:
文史类为354分,理工类为280分;
3.艺术类本科(含部分艺术本科提前批、艺术本科批院校):
文科文化课为265分,理科文化课为210分。艺术类本科全省统考专业课最低录取控制分数线,将于艺术类提前批次录取后划定发布。
4.体育类本科:
文科文化课为247分,理科文化课为196分,术科分(全省统考)文科术科71分,理科术科68分;
5.高职专科批文化课控制线:
普通高职专科文史、理工类为160分,艺术类和体育类高职专科为150分。
2024黑龙江省的大学一览表
根据教育部公布的高校名单可知:黑龙江有黑龙江大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨工程大学、黑龙江科技大学、东北石油大学、佳木斯大学等共计78所,其中本科学校39所,专科学校39所。
以下是黑龙江所有大学名单一览表,排名不分先后,供参考如下:
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
6 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
7 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 本科 | 公办 |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
9 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
10 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
11 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
13 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
16 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
17 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
18 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
19 | 绥化学院 | 黑龙江 | 绥化 | 本科 | 公办 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
21 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
22 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
24 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 鸡西 | 本科 | 公办 |
25 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
26 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 本科 | 公办 |
27 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
28 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
29 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
30 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 民办 |
31 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
32 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
33 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
34 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
35 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
36 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
37 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
38 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
39 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
40 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 专科 | 公办 |
41 | 伊春职业学院 | 黑龙江 | 伊春 | 专科 | 公办 |
42 | 牡丹江大学 | 黑龙江 | 牡丹江 | 专科 | 公办 |
43 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
44 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
45 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
46 | 大庆职业学院 | 黑龙江 | 大庆 | 专科 | 公办 |
47 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 专科 | 公办 |
48 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 | 佳木斯 | 专科 | 公办 |
49 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
50 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
51 | 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
52 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 鹤岗 | 专科 | 公办 |
53 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
54 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
55 | 大兴安岭职业学院 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 专科 | 公办 |
56 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 专科 | 公办 |
57 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
58 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 专科 | 公办 |
59 | 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
60 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
61 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
62 | 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江 | 双鸭山 | 专科 | 公办 |
63 | 七台河职业学院 | 黑龙江 | 七台河 | 专科 | 公办 |
64 | 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
65 | 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 大庆 | 专科 | 公办 |
66 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
67 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 牡丹江 | 专科 | 公办 |
68 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
69 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江 | 佳木斯 | 专科 | 公办 |
70 | 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
71 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
72 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
73 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 民办 |
74 | 哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 民办 |
75 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 | 佳木斯 | 专科 | 民办 |
76 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 民办 |
77 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 专科 | 民办 |
78 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 民办 |
以上内容整理来源网络,仅供参考!