2023年本科批物理类,河北各高校录取分数线在439分至590分之间,最低录取位次在183522名~20607名之间。接下来给大家展示500分及以上的河北各高校名单,2024年想要留在河北省内读一所好本科的高考生,可以重点参考。
2023年河北各高校录取分数线(500分及以上)
建议2024年河北高考物理类500分以上的同学,重点考虑下表的大学:
学校名称 | 所在城市 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
华北电力大学 (保定) |
保定 | 590 | 20607 |
东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 565 | 36315 |
燕山大学 (地方专项计划) |
秦皇岛 | 556 | 43165 |
燕山大学 (少数民族预科班) |
秦皇岛 | 545 | 52496 |
河北医科大学 (地方专项计划) |
石家庄 | 538 | 58780 |
中国人民警察大学 | 廊坊 | 536 | 60653 |
河北大学 (少数民族预科班) |
保定 | 530 | 66510 |
河北大学 (地方专项计划) |
保定 | 527 | 69642 |
燕山大学 | 秦皇岛 | 527 | 69642 |
石家庄铁道大学 (地方专项计划) |
石家庄 | 526 | 70625 |
河北师范大学 (少数民族预科班) |
石家庄 | 525 | 71670 |
河北医科大学 | 石家庄 | 524 | 72721 |
石家庄铁道大学 | 石家庄 | 524 | 72721 |
河北师范大学 (地方专项计划) |
石家庄 | 519 | 78078 |
石家庄铁道大学 (少数民族预科班) |
石家庄 | 518 | 79198 |
河北科技大学 (地方专项计划) |
石家庄 | 517 | 80365 |
河北中医药大学 (地方专项计划) |
石家庄 | 512 | 86019 |
河北工程大学 (地方专项计划) |
邯郸 | 511 | 87137 |
河北经贸大学 (少数民族预科班) |
石家庄 | 510 | 88306 |
河北科技大学 (少数民族预科班) |
石家庄 | 509 | 89507 |
河北农业大学 (地方专项计划) |
保定 | 509 | 89507 |
河北地质大学 (地方专项计划) |
石家庄 | 507 | 91868 |
河北地质大学 | 石家庄 | 506 | 93102 |
华北理工大学 (少数民族预科班) |
唐山 | 505 | 94257 |
河北农业大学 (少数民族预科班) |
保定 | 503 | 96663 |
防灾科技学院 | 廊坊 | 502 | 97924 |
河北大学 | 保定 | 500 | 100365 |
2023年河北高校名单公布(共133所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,河北高校普通高等学校128所,成人高等学校5所。以下是具体的院校名单:
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
河北省(128所) | ||||||
149 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
150 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
151 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
152 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
153 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
154 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
155 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
156 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
157 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
158 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
159 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
160 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
161 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
162 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
163 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
164 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
165 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
166 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
167 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
168 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
169 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
170 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
171 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
172 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
173 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
174 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
175 | 华北科技学院 | 4113011104 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
176 | 中国人民警察大学 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
177 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
178 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
179 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
180 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
181 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
182 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
183 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
184 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
185 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
186 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
187 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
188 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
189 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
190 | 河北工业职业技术大学 | 4113016204 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
191 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
192 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
193 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
194 | 河北科技工程职业技术大学 | 4113016203 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
195 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
196 | 河北石油职业技术大学 | 4113016202 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
197 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
198 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
199 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
200 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
201 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
202 | 保定理工学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
203 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
204 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
205 | 沧州交通学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
206 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
207 | 河北中医药大学 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
208 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
209 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
210 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
211 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
212 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
213 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
214 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
215 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
216 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
217 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
218 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
219 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
220 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
221 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
222 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
223 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
224 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
225 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
226 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
227 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
228 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
229 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
230 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
231 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
232 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
233 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
234 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
235 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
236 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
237 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
238 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
239 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
240 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
241 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
242 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
243 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
244 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
245 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
246 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
247 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
248 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
249 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
250 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
251 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
252 | 河北正定师范高等专科学校 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
253 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
254 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
255 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
256 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
257 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
258 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
259 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
260 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
261 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
262 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
263 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
264 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
265 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
266 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
267 | 承德应用技术职业学院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
268 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 4113014686 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
269 | 邯郸科技职业学院 | 4113014695 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
270 | 唐山海运职业学院 | 4113014696 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
271 | 邢台应用技术职业学院 | 4113014742 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 | 民办 |
272 | 河北资源环境职业技术学院 | 4213050139 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
273 | 衡水健康科技职业学院 | 4113014785 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
274 | 沧州航空职业学院 | 4113014786 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
275 | 邯郸应用技术职业学院 | 4113014787 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 专科 | 民办 |
276 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 4113014788 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 |
河北省(5所) | |||
37 | 河北开放大学 | 4213051177 | 河北省 |
38 | 石家庄职工大学 | 4213051180 | 河北省 |
39 | 海关管理干部学院 | 4231051332 | 海关总署 |
40 | 河北管理干部学院 | 4213051723 | 河北省 |
41 | 河北青年管理干部学院 | 4213051802 | 河北省 |
以上数据仅供参考,高校名单排名不分先后,仅供参考!