您好, 欢迎来到搜学校
手机版| 代理招生

当前位置 : 搜学校 > 高中辅导 > 正文

全国高校放寒假时间2024一览表(300所汇总)

时间:2023-12-01 14:55:42 编辑:fuyu 标签:高中辅导

2024年【高中辅导】申请条件/费用/专业咨询 >>

高中辅导申请条件是什么?高中辅导费用是多少?高中辅导专业都有哪些?

点击咨询

      2024年全国高校放寒假时间安排整理,近300所高校寒假时间以公布,最长68天(哈尔滨音乐学院),大多数高校的寒假时长集中在30到45天,最短的21天(香港中文大学(深圳))时间,下面就给大家汇总高校最新的寒假时间一览表,一起看看。

    全国高校放寒假时间2024一览表(300所汇总)

    全国高校放寒假时间2024一览表

      全国部分高校2023-2024学年寒假时间排行表格(近300所高校寒假时长一览)如下:

    序号 高校名 放寒假开始 寒假结束时间 天数
    1 哈尔滨音乐学院 12月25日 3月1日 68
    2 上海音乐学院 1月2日 2月28日 58
    3 哈尔滨学院 1月8日 3月2日 55
    4 四川师范大学 1月8日 2月23日 54
    5 广东岭南职业技术学院 1月10日 3月1日 54
    6 四川文化传媒职业学院 1月1日 3月1日 52
    7 六盘水师范学院 1月9日 2月21日 52
    8 广东理工职业学院 1月6日 2月29日 52
    9 宣化科技职业学院 1月6日 2月25日 51
    10 湖北文理学院理工学院 1月14日 2月25日 51
    11 广州华南商贸职业学院 1月9日 3月4日 51
    12 湖南文理学院 1月7日 2月27日 50
    13 上海海事大学 1月12日 2月25日 50
    14 广东科技学院 1月13日 3月1日 50
    15 广东碧桂园职业学院 1月13日 3月2日 50
    16 四川师范大学 1月15日 3月3日 49
    17 铜仁学院 1月7日 2月24日 49
    18 河北经贸大学 1月8日 2月25日 49
    19 黑龙江大学 1月13日 3月1日 49
    20 东北林业大学 1月8日 2月25日 49
    21 中国政法大学 1月8日 2月25日 49
    22 上海体育大学 1月15日 3月3日 49
    23 华南农业大学 1月8日 2月25日 49
    24 广州城市理工学院 1月8日 2月25日 49
    25 贵州大学 1月8日 2月24日 48
    26 安徽师范大学 1月8日 2月24日 48
    27 上海戏剧学院 1月8日 2月24日 48
    28 广东工商职业技术大学 1月16日 3月3日 48
    29 华侨大学 1月8日 2月23日 47
    30 燕山大学 1月8日 2月23日 47
    31 新疆师范大学 1月8日 2月23日 47
    32 肇庆学院 1月10日 i 2月25日 47
    33 顺德职业技术学院 1月17日 3月3日 47
    34 广东轻工职业技术学院 1月14日 2月29日 47
    35 私立华联学院 1月17日 3月3日 47
    36 广东省外语艺术职业学院 1月11日 2月26日 47
    37 广州科技职业技术大学 1月10日 2月25日 47
    38 湛江科技学院 1月15日 2月29日 46
    39 广州科技贸易职业学院 1月13日 2月27日 46
    40 西北师范大学 1月13日 2月26日 45
    41 内蒙古科技大学 1月8日 2月21日 45
    42 广东海洋大学 1月15日 2月28日 45
    43 广州医科大学 1月15日 2月28日 45
    44 韶关学院 1月13日 2月26日 45
    45 东莞城市学院 1月19日 3月3日 45
    46 集美大学 1月13日 2月25日 44
    47 西南石油大学 1月18日 3月1日 44
    48 湖南工业大学 1月13日 2月25日 44
    49 北京信息科技大学 1月13日 2月25日 44
    50 陇东学院 1月13日 2月25日 44
    51 浙江理工大学 1月13日 2月25日 44
    52 安徽工业大学 1月13日 2月25日 44
    53 复旦大学 1月6日 2月18日 44
    54 暨南大学 1月13日 2月25日 44
    55 广东医科大学 1月13日 2月25日 44
    56 广州体育学院 1月13日 2月25日 44
    57 广东交通职业技术学院 1月13日 2月25日 44
    58 广东南华工商职业学院 1月20日 3月3日 44
    59 广州番禺职业技术学院 1月13日 2月25日 44
    60 广东东软学院 1月13日 2月25日 44
    61 广州软件学院 1月13日 2月25日 44
    62 珠海科技学院 1月13日 2月25日 44
    63 广州现代信息工程职业技术学院 1月13日 2月25日 44
    64 江门职业技术学院 1月13日 2月25日 44
    65 昆明文理学院 1月13日 2月24日 43
    66 中南民族大学 1月13日 2月24日 43
    67 广东石油化工学院 1月13日 2月24日 43
    68 东莞理工学院 1月20日 3月2日 43
    69 广州华立科技职业学院 1月19日 3月1日 43
    70 厦门大学 1月14日 2月24日 42
    71 厦门华厦学院 1月15日 2月25日 42
    72 重庆大学 1月15日 2月25日 42
    73 重庆人文科技学院 1月15日 2月25日 42
    74 云南大学 1月15日 2月25日 42
    75 昆明医科大学 1月16日 2月26日 42
    -76 云南农业大学 1月22日 3月3日 42
    77 贵州医科大学 1月22日 3月3日 42
    78 河北工程大学 1月15日 2月25日 42
    79 河北中医药大学 1月15日 2月25日 42
    80 华北理工大学 1月15日 2月25日 42
    81 河北科技师范学院 1月22日 3月3日 42
    82 武汉工商学院 1月13日 2月23日 42
    83 湖南大学 1月14日 2月24日 42
    84 江西科技学院 1月15日 1 2月25日 42
    85 山东师范大学 1月14日 2月24日 42
    86 聊城大学东昌学院 1月15日 2月25日 42
    87 山东工商学院 1月22日 3月3日 42
    . 88 南阳师范学院 1月15日 2月25日 42
    89 中国人民大学 1月8日 2月18日 42
    90 河南师范大学 1月15日 2月25日 42
    91 兰州交通大学 1月15日 2月25日 42
    92 甘肃政法大学 1月13日 2月23日 42
    93 甘肃农业大学 1月13日 2月23日 42
    94 河西学院 1月10日 2月20日 42
    95 南京大学 1月15日 2月25日 42
    96 上海杉达学院 1月15日 2月25日 42
    97 上海财经大学 1月15日 2月25日 42
    98 上海理工大学 1月15日 2月25日 42
    99 中山大学 1月14日 2月24日 42
    100 华南理工大学 1月15日 2月25日 42
    101 广东白云学院 1月22日 3月3日 42
    102 广州华立学院 1月15日 2月25日 42
    103 广东科贸职业学院 1月15日 2月25日 42
    104 广州涉外经济职业技术学院 1月8日 2月18日 42
    105 广东茂名幼儿师范专科学校 1月20日 3月1日 42
    106 厦门海洋职业技术学院 1月21日 3月2日 42
    107 漳州卫生职业学院 1月18日 2月27日 41
    108 西南大学 1月15日 2月24日 41
    109 指爱生生生金微没生 1月15日 2月24日 41
    110 云南师范大学 1月15日 2月24日 41
    111 大理大学 1月22日 3月2日 41
    112 广西农业职业技术大学 1月15日 2月24日 41
    113 华东师范大学 1月15日 2月24日 41
    114 上海电机学院 1月15日 2月24日 41
    115 惠州学院 1月15日 2月24日 41
    116 广东工业大学 1月13日 2月22日 41
    117 广东外语外贸大学 1月15日 2月24日 41
    118 广州新华学院 1月16日 2月25日 41
    119 广州松田职业学院 1月17日 2月26日 41
    120 昆明理工大学 1月15日 2月23日 40
    121 云南民族大学 1月22日 3月1日 40
    122 河北政法职业学院 1月17日 2月25日 40
    123 江汉大学 1月15日 2月23日 40
    124 银川科技学院 1月15日 2月23日 40
    125 新疆政法学院 1月15日 2月23日 40
    126 曲阜师范大学 1月15日 2月23日 40
    127 安徽农业大学 1月15日 2月23日 40
    128 兰州财经大学 1月22日 3月1日 40
    129 兰州文理学院 1月15日 2月23日 40
    130 上海师范大学 1月15日 2月23日 40
    131 上海商学院 1月15日 2月23日 40
    132 广东科学技术职业学院 1月22日 3月1日 40
    133 广州应用科技学院 1月15日 2月23日 40
    134 广州城市职业学院 1月22日 3月1日 40
    135 广州卫生职业技术学院 1月15日 2月23日 40
    136 广东外语外贸大学南国商学院 1月13日 2月21日 40
    137 漳州职业技术学院 1月19日 2月26日 39
    138 四川农业大学 1月15日 2月22日 39
    139 四川旅游学院 1月22日 2月29日 39
    140 湖南邮电职业技术学院 1月17日 2月24日 39
    141 河南应用技术职业学院 1月19日 2月26日 39
    142 上海外国语大学 1月15日 2月22日 39
    143 上海政法学院 1月18日 2月25日 39
    144 广州美术学院 1月15日 2月22日 39
    145 佛山职业技术学院 1月22日 2月29日 39
    146 闽江学院 1月20日 2月26日 38
    147 三明学院 1月20日 2月26日 38
    148 福建农林大学 1月24日 3月1日 38
    149 福建农林大学金山学院 1月24日 3月1日 38
    150 同济大学 1月20日 2月26日 38
    151 上海海洋大学 1月18日 2月24日 38
    152 广州中医药大学 1月22日 2月28日 38
    153 深圳大学 1月19日 2月25日 38
    154 广东食品药品职业学院 1月19日 2月25日 38
    155 广州华商学院 1月15日 2月21日 38
    156 福州大学 1月20日 2月25日 37
    157 厦门城市职业学院 1月20日 2月25日 37
    158 厦门理工学院 1月20日 2月25日 37
    159 福州大学至诚学院 1月20日 2月25日 37
    160 福建技术师范学院 1月20日 2月25日 37
    161 重庆理工大学 1月22日 2月27日 37
    162 重庆电子工程职业学院 1月18日 2月23日 37
    163 河北师范大学 1月20日 2月25日 37
    164 湖北幼儿师范高等专科学校 1月20日 2月25日 37
    165 湖北工程学院 1月20日 2月25日 37
    166 华中科技大学 1月20日 2月25日 37
    167 南京邮电大学 1月20日 2月25日 37
    168 山东财经大学 1月19日 2月24日 37
    169 杭州电子科技大学 1月26日 3月2日 37
    170 南京师范大学 1月20日 2月25日 37
    171 南京工业大学 1月20日 2月25日 37
    172 华东理工大学 1月20日 2月25日 37
    173 岭南师范学院 1月20日 2月25日 37
    174 广东水利电力职业技术学院 1月20日 2月25日 37
    175 汕山头职业技术学院 1月22日 2月27日 37
    176 河源职业技术学院 1月20日 2月25日 37
    177 广州工程技术职业学院 1月20日 2月25日 37
    178 闽南师范大学 1月20日 2月24日 36
    179 泉州师范学院 1月20日 2月24日 36
    180 闽南科技学院 1月20日 2月24日 36
    181 福建商学院 1月20日 2月24日 36
    182 成都理工大学 1月22日 2月26日 36
    183 湖北三峡职业技术学院 1月20日 2月24日 36
    184 寸 江苏经贸职业技术学院 1月20日 2月24日 36
    185 河南大学 1月20日 2月24日 36
    186 浙江大学 1月19日 2月23日 36
    187 中南大学 1月20日 2月24日 36
    188 湖南软件职业技术大学 1月19日 2月23日 36
    189 广州航海学院 1月20日 2月24日 36
    190 t 嘉应学院 1月20日 2月24日 36
    191 深圳信息职业技术学院 1月18日 2月22日 36
    192 清远职业技术学院 1月21日 2月25日 36
    193 茂名职业技术学院 1月21日 2月25日 36
    194 寸 福建理工大学 1月22日 2月25日 35
    195 泉州职业技术大学 1月20日 2月23日 35
    196 厦门大学嘉庚学院 1月20日 2月23日 35
    197 闽南理工学院 1月20日 2月23日 35
    198 西南财经大学 1月21日 2月24日 35
    199 四川大学 1月21日 2月24日 35
    200 四川应用技术职业学院 1月22日 2月25日 35
    201 重庆邮电大学 1月22日 2月25日 35
    202 重庆交通大学 1月22日 2月25日 35
    203 重庆城市管理职业学院 1月20日 2月23日 35
    204 重庆中医药学院 1月20日 2月23日 35
    205 重庆外语外事学院 1月22日 2月25日 35
    206 武汉大学 1月21日 2月24日 35
    207 武汉工程大学 1月20日 2月23日 35
    208 湖北工业大学 1月20日 2月23日 35
    209 武汉纺织大学 1月22日 2月25日 35
    210 江苏建筑职业技术学院 1月22日 2月25日 35
    211 江西外语外贸职业学院 1月22日 2月25日 35
    212 山东水利职业学院 1月22日 2月25日 35
    213 山东中医药大学 1月29日 3月3日 35
    214 广西培贤国际职业学院 1月20日 2月23日 35
    215 三亚学院 1月20日 2月23日 35
    216 上海交通大学 1月15日 2月18日 35
    217 北京大学 i 1月15日 2月18日 35
    218 清华大学 1月22日 2月25日 35
    219 ! 赣南师范大学 1月22日 2月25日 35
    了 220 海南师范大学 1月21日 2月24日 35
    221 广西大学 1月21日 2月24日 35
    222 河海大学 1月22日 2月25日 35
    223 上海中医药大学 1月22日 2月25日 35
    224 上海对外经贸大学 1月22日 2月25日 35
    225 湖南师范大学 1月22日 2月25日 35
    226 广东药科大学 1月22日 2月25日 35
    227 华南师范大学 1月22日 2月25日 35
    228 韩山师范学院 1月22日 2月25日 35
    229 广州大学 1月20日 2月23日 35
    230 仲恺农业工程学院 1月22日 2月25日 35
    231 五邑大学 1月21日 2月24日 35
    232 广州南洋理工职业学院 1月21日 2月24日 35
    233 南方医科大学 1月20日 2月23日 35
    234 广州康大职业技术学院 1月22日 2月25日 35
    235 广东工贸职业技术学院 1月20日 2月23日 35
    236 北京理工大学珠海学院 1月22日 2月25日 35
    237 中山火炬职业技术学院 1月21日 2月24日 35
    238 珠海城市职业技术学院 1月22日 2月25日 35
    239 ++w4 广州工商学院 1月22日 2月25日 35
    240 广东新安职业技术学院 1月22日 2月25日 35
    241 广州民航职业技术学院 1月29日 3月3日 35
    242 广州城建职业学院 1月20日 2月23日 35
    243 广东第二师范学院 1月20日 2月23日 35
    244 电子科技大学中山学院 1月20日 2月23日 35
    245 深圳北理莫斯科大学 1月22日 2月25日 35
    246 广州南方学院 1月20日 2月23日 35
    247 西南政法大学 1月22日 2月24日 34
    248 重庆科技学院 1月22日 引 2月24日 34
    249 重庆医科大学 1月20日 2月22日 34
    250 江苏理工学院 1月22日 2月24日 34
    251 兰州大学 1月21日 2月23日 34
    252 广东茂名健康职业学院 1月19日 2月21日 34
    253 重庆师范大学 1月22日 2月23日 33
    254 重庆三峡学院 1月22日 2月23日 33
    255 重庆财经学院 1月22日 2月23日 33
    256 重庆工程学院 1月22日 2月23日 33
    257 重庆城市科技学院 1月22日 2月23日 33
    258 长江大学 1月22日 2月23日 33
    259 湖南工学院 1月22日 2月23日 33
    260 江苏科技大学 1月22日 2月23日 33
    261 山西农业大学 1月22日 2月23日 33
    262 广东财经大学 1月27日 2月28日 33
    263 深圳职业技术大学 1月22日 2月23日 33
    264 广州理工学院 1月22日 2月23日 33
    265 广州商学院 1月22日 2月23日 33
    266 深圳技术大学 1月22日 2月23日 33
    267 广东技术师范大学 1月21日 2月22日 33
    268 阳江职业技术学院 1月22日 2月23日 33
    269 广东行政职业学院 1月22日 2月23日 33
    270 莆田学院 1月27日 2月27日 32
    271 重庆工商大学 1月22日 2月22日 32
    272 武汉体育学院 1月22日 2月22日 32
    273 湖北科技学院 1月22日 2月22日 32
    274 汕头大学 1月22日 2月22日 32
    275 福建江夏学院 1月27日 2月26日 31
    276 福建中医药大学 1月27日 2月26日 31
    277 巴中职业技术学院 1月20日 2月19日 31
    278 四川外国语大学 1月22日 2月21日 31
    279 山东警察学院 1月25日 2月24日 31
    280 上海电力大学 1月26日 2月25日 31
    281 宁德师范学院 1月27日 2月25日 30
    282 方 湖北职业技术学院 1月27日 2月25日 30
    283 罗定职业技术学院 1月20日 2月18日 30
    284 福建师范大学 1月27日 2月24日 29
    285 北海艺术设计学院 1月20日 2月17日 29
    286 四川电影电视学院 1月22日 2月18日 28
    287 江西农业大学 1月29日 2月24日 27
    288 华东政法大学 1月29日 2月24日 27
    289 四川美术学院 2月5日 3月1日 26
    290 江西农业大学南昌商学院 1月28日 2月22日 26
    291 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1月28日 2月18日 22
    292 香港中文大学(深圳) 2月5日 2月25日 21

      注:各年级、专业学院之间的寒假时间不同,请以学校官方通知为准。本文仅统计了部分高校,为不完全统计校历明确规定了寒假起始时间的,以校历规定时间统计。校历未明确规定的,以正式上课前的最后一天计算假期结束时间。各高校放假时间若有变化,以学校最新通知为准。不过,学校规定的寒假时间一般是所有学院考完试的日期,如果你已经结课并考完全部科目,也可能提前放寒假,不一定要待到最后一天。

    学校根据教学计划自行安排放假时间

      其实,几乎每年寒假将至的时候,微博、微信等社交媒体和校园论坛上便会有多所高校的寒假时间安排的表格出炉,引起大学生热议。那么,为什么高校的寒假长短会如此悬殊?一所上海高校相关负责人解释,和中小学是全省或全市统一放假不同,关于放假时间各所高校有自主权,只要在全年中满足学时要求,可以弹性地决定寒假和暑假放多长时间

      另据人民网记者此前采访部分高校教务处的负责人得知,学校是根据每学期的教学计划自行安排学期的时间长短的,所以从学生开学报到起,每所学校的进度就略有不同,再加上不同时长的教学周和考试周,寒假的安排就产生了差异。不过,大学四年的教学总时长是不变的,这学期寒假短,春季开学的时间就会提前,放暑假的时间也会相对提前,暑假的时间就可能相对长一些,“而且像中国人民大学等高校还设有春假,所以大家的休息时间其实是差不多的。”另外,东北地区的冬天本身就比较寒冷,因此放的时间长也属于正常现象

以上手机版 全国高校放寒假时间2024一览表(300所汇总) 小编为您整理全国高校放寒假时间2024一览表(300所汇总)的全部内容
Baidu
map