新疆第二医学院口腔医学分数线是多少2023。新疆第二医学院录取分数线2023是510分、最低位次为52072名(河南文科本科二批)。下面就是给大家整理的2023年新疆第二医学院招生计划专业及各省录取分数线,仅供参考,希望对考生和家长有所帮助。
一、新疆第二医学院口腔医学分数线多少
2023年新疆第二医学院在河南本科二批文科的最低投档分数线为503分,最低位次为144399;在四川本科二批文科最低分为472分,最低位次为141413。小编在下文为大家整理了新疆第二医学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科二批 | 503 | 144399 | 510 | 52072 |
四川 | 本科二批 | 472 | 141413 | 496 | 42532 |
云南 | 本科二批 | 432 | 82792 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 418 | 78881 | 461 | 23719 |
青海 | 本科一段 | 343 | 13839 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 381 | 17127 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 376 | 21600 | - | - |
二、2023年新疆第二医学院录取分数线
一、新疆第二医学院2023录取分数线(在本省)
新疆第二医学院2023年在新疆(普通类本科二批)最低录取分数为:理科376分。
二、新疆第二医学院2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类499分
2、在湖北省(护理类本科批)最低录取分数为:物理类476分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类449分、物理类452分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科418分、文科461分
5、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科481分
三、新疆第二医学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年新疆第二医学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及预科) | 理科 | 470 | 56802 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 503 | 144399 | 409 |
文科 | 510 | 52072 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 499 | 80073 | 424 |
护理类(物理类) | 476 | 95249 | 424 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 403 | 100959 | 371 |
福建(本科批) | 物理类 | 486 | 64084 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 471 | 113090 | 427 |
新疆(本科二批) | 理科 | 376 | - | 285 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 381 | 17127 | 340 |
重庆(本科批) | 历史类 | 449 | 22761 | 407 |
物理类 | 452 | 64684 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 472 | 141413 | 433 |
文科 | 496 | 42532 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 418 | 78881 | 336 |
文科 | 461 | 23719 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 449 | 17159 | 420 |
理科 | 427 | 36726 | 337 | |
河北(本科批) | 物理类 | 473 | 135582 | 439 |
青海(本科一段) | 理科 | 343 | 13839 | 330 |
广西(本科二批) | 理科 | 449 | 65957 | 347 |
江西(本科二批) | 理科 | 481 | 89520 | 445 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 450 | 66777 | 360 |
山东(普通类一段) | 综合 | 482 | 210534 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 486 | 94723 | 415 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 536 | 122357 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 539 | 87802 | 439 |
附:新疆第二医学院简介:
新疆第二医学院坐落于国家重要的石油石化工业基地——新疆克拉玛依市,是一所以医学类为主,理学、管理学等多学科协调发展的自治区直属全日制普通本科高校。学校的前身是新疆医科大学厚博学院,创办于2003年,为新疆医科大学举办的全日制普通本科独立学院。2012年,经自治区人民政府批准,新疆医科大学与克拉玛依市采取合作办学的方式共同建设厚博学院。2015年9月,厚博学院整体迁至克拉玛依市。2021年1月25日,国家教育部批准厚博学院转设为新疆第二医学院。
四、新疆第二医学院录取分数线2023是多少分
一、2023新疆第二医学院录取分数线(普通高考省份)
1、文科
新疆第二医学院录取分数线2023是510分、最低位次为52072名(河南文科本科二批)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 510 | 52072 |
四川 | 本科二批 | 496 | 42532 |
陕西 | 本科二批 | 461 | 23719 |
甘肃 | 本科二批K段 | 449 | 17159 |
2、理科
新疆第二医学院录取分数线2023是471分、最低位次为113090名(安徽理科本科二批)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 471 | 113090 |
江西 | 第二批本科 | 481 | 89520 |
河南 | 本科二批 | 503 | 144399 |
广西 | 本科二批 | 449 | 65177 |
四川 | 本科二批 | 472 | 141413 |
贵州 | 第二批本科 | 403 | 101427 |
云南 | 二本 | 432 | 82792 |
陕西 | 本科二批 | 418 | 78881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 427 | 36726 |
青海 | 本科一段 | 343 | 13839 |
宁夏 | 第二批本科 | 381 | 17127 |
新疆 | 本科二批 | 376 | 21600 |
由上表可知,新疆第二医学院2023年在新疆本维吾尔自治区理科本科二批最低投档分数线为376分。这也就意味着2024年新疆维吾尔自治区的理科高考生,只要成绩超过了新疆维吾尔自治区理科本科二批91分,就有极大的可能被新疆第二医学院给录取。
二、2023新疆第二医学院录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆第二医学院的最低分,均取自新疆第二医学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
新疆第二医学院录取分数线2023是548分、最低位次为109007名(浙江一段)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 浙江 | 一段 | 548 |
新疆第二医学院 | 山东 | 一段 | 499 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
新疆第二医学院录取分数线2023是449分、最低位次为22761名(重庆首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 重庆 | 本科批 | 449 |
首选物理
新疆第二医学院录取分数线2023是473分、最低位次为135582名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生 批次 |
2023年 最低分 |
---|---|---|---|
新疆第二医学院 | 河北 | 本科批 | 473 |
新疆第二医学院 | 辽宁 | 本科批 | 456 |
新疆第二医学院516组 | 福建 | 本科批 | 470 |
新疆第二医学院500组 | 福建 | 本科批 | 482 |
新疆第二医学院506组 | 福建 | 本科批 | 486 |
新疆第二医学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 469 |
新疆第二医学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 470 |
新疆第二医学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 472 |
新疆第二医学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 472 |
新疆第二医学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 473 |
新疆第二医学院第09组 (护理类) |
湖北 | 本科批 | 476 |
新疆第二医学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 486 |
新疆第二医学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 487 |
新疆第二医学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 489 |
新疆第二医学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 499 |
新疆第二医学院第105组 | 湖南 | 本科批 | 440 |
新疆第二医学院第106组 | 湖南 | 本科批 | 444 |
新疆第二医学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 447 |
新疆第二医学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 449 |
新疆第二医学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 465 |
新疆第二医学院第108组 | 湖南 | 本科批 | 468 |
新疆第二医学院第109组 | 湖南 | 本科批 | 469 |
新疆第二医学院第107组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
新疆第二医学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
新疆第二医学院203组 | 广东 | 本科批 | 478 |
新疆第二医学院204组 | 广东 | 本科批 | 517 |
新疆第二医学院201组 | 广东 | 本科批 | 524 |
新疆第二医学院202组 | 广东 | 本科批 | 539 |
新疆第二医学院 | 重庆 | 本科批 | 470 |
五、2023年全国本科口腔医学大学录取分数线一览表
2023年全国本科口腔医学大学录取分数线一览表:
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|
北京大学医学部 | 口腔医学(本博连读) | 685 |
北京大学医学部 | 口腔医学 | 681 |
四川大学(成都市) | 口腔医学(八年制) | 674 |
上海交通大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化) | 670 |
浙江大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化培养) | 664 |
首都医科大学 | 口腔医学(阶平班) | 663 |
首都医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 660 |
四川大学(成都市) | 口腔医学(五年制) | 660 |
武汉大学 | 口腔医学(五加三一体化) | 660 |
空军军医大学 | 口腔医学(本硕博连读) | 654 |
南开大学(天津市) | 口腔医学 | 647 |
天津医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 647 |
中山大学 | 口腔医学 | 647 |
山东大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 646 |
山东大学 | 口腔医学(五年制) | 641 |
吉林大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 640 |
吉林大学 | 口腔医学 | 634 |
空军军医大学 | 口腔医学 | 633 |
中国医科大学(沈阳市) | 口腔医学 | 631 |
重庆医科大学 | 口腔医学 | 630 |
哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 628 |
暨南大学 | 口腔医学 | 622 |
深圳大学 | 口腔医学 | 622 |
大连医科大学 | 口腔医学 | 620 |
兰州大学 | 口腔医学 | 618 |
郑州大学 | 口腔医学 | 618 |
南昌大学 | 口腔医学 | 614 |
温州医科大学 | 口腔医学 | 612 |
福建医科大学(福州市) | 口腔医学 | 606 |
广东医科大学 | 口腔医学 | 605 |
河北医科大学 | 口腔医学 | 602 |
昆明医科大学 | 口腔医学 | 600 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 600 |
贵州医科大学(贵阳市) | 口腔医学 | 599 |
宁波大学 | 口腔医学 | 599 |
青海大学(西宁市) | 口腔医学 | 597 |
宁夏医科大学(银川市) | 口腔医学 | 594 |
锦州医科大学 | 口腔医学 | 593 |
石河子大学 | 口腔医学 | 593 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 592 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 586 |
河北大学(保定市) | 口腔医学 | 582 |
广西中医药大学(南宁市) | 口腔医学 | 580 |
宁夏医科大学(银川市) | 口腔医学 | 580 |
华北理工大学(唐山市) | 口腔医学 | 576 |
沈阳医学院 | 口腔医学 | 572 |
新疆医科大学(乌鲁木齐市) | 口腔医学 | 570 |
内蒙古医科大学(呼和浩特市) | 口腔医学 | 569 |
承德医学院 | 口腔医学 | 565 |
皖南医学院(芜湖市) | 口腔医学 | 565 |
北华大学(吉林市) | 口腔医学 | 564 |
济宁医学院 | 口腔医学 | 564 |
海南医学院(海口市) | 口腔医学 | 563 |
长治医学院 | 口腔医学 | 561 |
大理大学 | 口腔医学 | 561 |
湖北医药学院(十堰市) | 口腔医学 | 561 |
河北北方学院 | 口腔医学 | 542 |
井冈山大学(吉安市) | 口腔医学 | 540 |
天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 539 |
湘南学院(郴州市) | 口腔医学 | 538 |
齐鲁医药学院(淄博市) | 口腔医学 | 534 |
锦州医科大学医疗学院 | 口腔医学 | 527 |
新疆第二医学院(克拉玛依市) | 口腔医学 | 525 |
大连医科大学中山学院 | 口腔医学 | 512 |
河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 512 |
华北理工大学冀唐学院 | 口腔医学 | 509 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 508 |
长沙医学院 | 口腔医学 | 504 |
昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 502 |
以上关于新疆第二医学院口腔医学分数线多少2023内用整理来源网络,仅供参考!