放假通知发布!2024年中小学寒假安排已确定,下面全国多地公布2024年中小学、高中寒假时间更新一览,比如:陕西西安全市小学于2024年1月26日(星期五)起放寒假,普通中学于2024年2月2日(星期五)起放寒假,2024年春季开学2月24日(星期六)报到,2月25日(星期日)正式上课(当天安排周五课程)。幼儿园放假和开学时间参照小学执行。浙江宁波市小学、初中、普高、中职(技工)定于2024年2月2日学期结束,2月3日放假,2024年2月26日开学。江苏南京市中小学2024年1月29日放寒假,2月18日学生报到。广西玉林市义务教育阶段学校寒假时间共29天(2024年1月27日至2024年2月24日);普通高中寒假时间共25天(2024年1月31日至2024年2月24日)。根据各地校历来看,中小学寒假大部分是从1月底开始,寒假时长还是有20+天的。从收集到的数据可以看到,大部分省份高中放假的时间都在1月份中下旬。其中云南地区中小学放假时间最早,1月14日就开始放假,其次大部分省份地市1月20日之后陆续开始放寒假。具体整理内容参考如下。
全国多地公布2024年中小学、高中寒假时间整理
【北京市】在北京,中小学生的寒假放假时间为2024年1月7日至2月12日,而高中生的寒假放假时间为2024年1月14日至2月12日。这段较长的假期给学生们提供了充裕的时间来调整身体和放松心情。
【陕西】在西安,中小学生将在2024年1月28日至2月28日享受寒假,而高中生的假期则从2024年1月30日至2月25日。
【上海】上海的中小学生寒假时间是2024年1月19日至2月24日,而高中生的假期稍短,从2024年的1月23日开始,结束于2月22日。
【天津】天津的中小学生将在2024年1月20日至2月25日迎来寒假,而高中生的假期则从2024年1月24日开始,结束于2月23日。
【重庆】重庆的中小学生寒假放假时间为2024年1月20日至2月19日,而高中生将在2024年1月25日至2月17日享受寒假。
【广西和云南】广西和云南的学生们将在2024年1月26日至2月27日度过寒假。对于高中生来说,广西的假期从1月30日开始,持续至2月27日,而云南则是从1月28日开始,结束于2月24日。
【山东省】
济南市
根据《济南市中小学2023-2024学年度周历》:义务教育阶段寒假时间为2024年1月28日-2月24日,高中阶段寒假时间为2024年2月4日-2月24日。
青岛市
2024年1月29日(星期一),义务教育学校、中等职业学校学生寒假开始。2024年2月5日(星期一),普通高中学生寒假开始。
义务教育学校、普通高中、中等职业学校学生报到时间为:2024年2月25日(星期日);义务教育学校、普通高中、中等职业学校学生上课时间为:2024年2月26日(星期一)。
淄博市
义务教育阶段寒假时间为2024年1月27日-2月25日,高中阶段寒假时间为2024年2月3日-2月25日。
枣庄市
义务教育学校寒假开始时间为2024年1月27日(腊月十七),普通高中学校放假时间为2月3日(腊月二十四),2月26日(正月十七)全市中小学校开学上课。
其他地市
寒假起止日期多为公历2024年1月27 日至2月25日(农历腊月十七至次年正月十六),2月26日(正月十七)正式开学。
【广东省】
广州
义务教育阶段:
期末考试时间:2024年1月15日-21日
寒假开始时间:2024年1月22日
春季学期开学:2024年2月20日
深圳、珠海、佛山、江门、肇庆
义务教育阶段:
期末考试时间:2024年1月14日-20日
寒假开始时间:2024年1月21日
春季学期开学:2024年2月20日
清远、惠州、阳江、韶关
义务教育阶段:
期末考试时间:2024年1月14日-20日
寒假开始时间:2024年1月21日
春季学期开学:2024年2月20日
汕头
义务教育阶段:
期末考试时间:2024年1月14日-20日
寒假开始时间:2024年1月21日
春季学期开学:2024年2月26日
东莞
义务教育阶段:
期末考试时间:2024年1月14日-20日
寒假开始时间:2024年1月21日
春季学期开学:2024年2月20日
揭阳
义务教育阶段:
期末考试时间:2024年1月7日-13日
寒假开始时间:2024年1月14日
春季学期开学:2024年2月20日
注:以上只是部分国内省市2024放寒假时间哪怕整理,各地的具体时间可能会有所调整,具体放假时间以各学校公布为准。
2024部分国内大学放寒假时间安排
高校名 | 放假时间 | 开学时间 | 放假时长 |
北京大学 | 1月15日 | 2月18日 | 34 |
清华大学 | 1月22日 | 2月25日 | 36 |
北京师范大学 | 1月8日 | 2月18日 | 41 |
北京航空航天大学 | 1月15日 | 2月25日 | 43 |
中国科学院大学 | 1月22日 | 2月25日 | 34 |
北京交通大学 | 1月15日 | 2月25日 | 43 |
中央民族大学 | 1月13日 | 2月25日 | 43 |
对外经济贸易大学 | 1月15日 | 2月29日 | 45 |
中国政法大学 | 1月8日 | 2月24日 | 47 |
中央戏剧学院 | 1月8日 | 2月23日 | 46 |
北京信息科技大学 | 1月13日 | 2月25日 | 43 |
北京工业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 43 |
首都师范大学 | 1月10日 | 2月21日 | 43 |
北京农学院 | 1月22日 | 3月2日 | 40 |
北京联合大学 | 1月15日 | 2月28日 | 44 |
西藏大学 | 1月1日 | 3月10日 | 70 |
大连海事大学 | 1月1日 | 2月25日 | 56 |
哈尔滨工业大学 | 1月8日 | 3月3日 | 56 |
浙江中医药大学 | 1月6日 | 2月24日 | 50 |
东北大学 | 1月14日 | 3月2日 | 49 |
哈尔滨工程大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
东北林业大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
贵州大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
南京中医药大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
华南农业大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
宜春学院 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
四川师范大学 | 1月15日 | 3月3日 | 49 |
内蒙古师范大学 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
中国政法大学 | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
天津大学 | 1月15日 | 3月1日 | 47 |
青海大学 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
中央戏剧学院 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
四川音乐学院 | 1月13日 | 2月28日 | 47 |
对外经济贸易大学 | 1月15日 | 2月29日 | 46 |
上饶师范学院 | 1月10日 | 2月24日 | 46 |
北京联合大学 | 1月15日 | 2月28日 | 45 |
内蒙古科技大学 | 1月8日 | 2月21日 | 45 |
中央民族大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
西北大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
石河子大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
西南石油大学 | 1月18日 | 3月1日 | 44 |
南京医科大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
北京信息科技大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
成都医学院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
浙江理工大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
北京化工大学 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
首都师范大学 | 1月10日 | 2月21日 | 43 |
华东交通大学 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
西南民族大学 | 1月22日 | 3月4日 | 43 |
中国人民大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
北京航空航天大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
北京理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
北京交通大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
中国矿业大学(北京) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
大连理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
辽宁大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
吉林大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
东北师范大学 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
南京大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
厦门大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
湖南大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
重庆大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
西安交通大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
华南理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
内蒙古大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
上海财经大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
中国矿业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
江南大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
中国药科大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
中国石油大学(华东) | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
西南大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
长安大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
南京林业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
中山大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
北京师范大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
北京工业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
九江学院 | 1月20日 | 3月1日 | 42 |
四川传媒学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
乐山师范学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
西昌学院 | 1月20日 | 3月1日 | 42 |
华东师范大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
新余学院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
北京农学院 | 1月22日 | 3月2日 | 41 |
四川文理学院 | 1月22日 | 3月2日 | 41 |
西南医科大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
北京体育大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
南京农业大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
宁夏大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
宁波大学 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
内蒙古工业大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
中国石油大学(北京) | 1月18日 | 2月25日 | 39 |
上海外国语大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
四川农业大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
西南科技大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
浙江外国语学院 | 1月25日 | 3月3日 | 39 |
安徽大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
上海海洋大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
成都信息工程大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
西华大学 | 1月15日 | 2月21日 | 38 |
成都师范学院 | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
中国计量大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
福建农林大学 | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
闽江学院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
北京中医药大学 | 1月17日 | 2月22日 | 37 |
华中科技大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
华东理工大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
福州大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
南京邮电大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
赣南医学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
景德镇陶瓷大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
中南大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
中国科学技术大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
南昌大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
海南大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
浙江大学 | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
北京大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
清华大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
北京科技大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
中央财经大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
中央音乐学院 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
中国地质大学(北京) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
南开大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
河北工业大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
上海交通大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
武汉大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
电子科技大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
西北工业大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
郑州大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
太原理工大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
上海大学 | 2月5日 | 3月10日 | 35 |
河海大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
华南师范大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
广西大学 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
中国科学院大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
注:具体的放假时间和开学时间根据学校通知为准。