2024河南的大学有:郑州大学、河南理工大学、中原工学院、河南农业大学、河南科技学院、河南中医药大学、新乡医学院、许昌学院、南阳师范学院、洛阳师范学院、河南科技职业大学、郑州升达经贸管理学院、郑州西亚斯学院、郑州美术学院等。
2024河南所有大学名单一览表(168所)
根据教育部公布的普通高校名单可知河南有共计168所大学,其中本科学校58所,专科学校110所。以下是河南所有大学名单一览表:
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
2 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
3 | 河南理工大学 | 河南 | 焦作 | 本科 | 公办 |
4 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
5 | 河南工业大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
6 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 | 本科 | 公办 |
7 | 中原工学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
8 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
9 | 河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
10 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
11 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
12 | 新乡医学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
13 | 河南大学 | 河南 | 开封 | 本科 | 公办 |
14 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
15 | 信阳师范大学 | 河南 | 信阳 | 本科 | 公办 |
16 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 | 本科 | 公办 |
17 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 公办 |
18 | 许昌学院 | 河南 | 许昌 | 本科 | 公办 |
19 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 | 本科 | 公办 |
20 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 | 本科 | 公办 |
21 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 公办 |
22 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
24 | 黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 本科 | 公办 |
25 | 平顶山学院 | 河南 | 平顶山 | 本科 | 公办 |
26 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
27 | 洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 | 本科 | 公办 |
28 | 新乡学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
29 | 信阳农林学院 | 河南 | 信阳 | 本科 | 公办 |
30 | 河南工学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
31 | 安阳工学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 公办 |
32 | 河南工程学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
33 | 河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
34 | 南阳理工学院 | 河南 | 南阳 | 本科 | 公办 |
35 | 河南城建学院 | 河南 | 平顶山 | 本科 | 公办 |
36 | 河南警察学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
37 | 黄河科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
38 | 郑州警察学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
39 | 郑州科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
40 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
42 | 郑州财经学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 河南 | 焦作 | 本科 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民办 |
45 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 开封 | 本科 | 民办 |
46 | 中原科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 河南 | 信阳 | 本科 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 民办 |
49 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 民办 |
50 | 新乡工程学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
52 | 郑州经贸学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民办 |
54 | 郑州商学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
55 | 河南科技职业大学 | 河南 | 周口 | 本科 | 民办 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
58 | 郑州美术学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
59 | 河南职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
60 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 漯河 | 专科 | 公办 |
61 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
62 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
63 | 开封大学 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
64 | 焦作大学 | 河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
65 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
66 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
67 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
68 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 许昌 | 专科 | 公办 |
69 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
70 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
71 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
72 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
73 | 周口职业技术学院 | 河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
74 | 济源职业技术学院 | 河南 | 济源 | 专科 | 公办 |
75 | 河南司法警官职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
76 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 鹤壁 | 专科 | 公办 |
77 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
78 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
79 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
80 | 河南检察职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
81 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
82 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
83 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 漯河 | 专科 | 公办 |
84 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
85 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
86 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
87 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 公办 |
88 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
89 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
90 | 永城职业学院 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
91 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
92 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
93 | 河南农业职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
94 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
95 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
96 | 河南信息统计职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
97 | 河南林业职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
98 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
99 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
100 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
101 | 漯河食品职业学院 | 河南 | 漯河 | 专科 | 民办 |
102 | 郑州城市职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
103 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
104 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
105 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
106 | 焦作工贸职业学院 | 河南 | 焦作 | 专科 | 民办 |
107 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 | 许昌 | 专科 | 民办 |
108 | 郑州理工职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
109 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
110 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 民办 |
111 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
112 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
113 | 河南艺术职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
114 | 河南机电职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
115 | 河南护理职业学院 | 河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
116 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 许昌 | 专科 | 公办 |
117 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 民办 |
118 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 鹤壁 | 专科 | 民办 |
119 | 南阳职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 民办 |
120 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
121 | 河南推拿职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
122 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
123 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
124 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
125 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
126 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
127 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
128 | 南阳农业职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
129 | 洛阳科技职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 民办 |
130 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南 | 鹤壁 | 专科 | 民办 |
131 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 民办 |
132 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
133 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
134 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
135 | 河南轻工职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
136 | 河南测绘职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
137 | 信阳航空职业学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 民办 |
138 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
139 | 河南物流职业学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
140 | 河南地矿职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
141 | 郑州亚欧交通职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
142 | 河南女子职业学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
143 | 河南对外经济贸易职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
144 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
145 | 南阳科技职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
146 | 兰考三农职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
147 | 汝州职业技术学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
148 | 林州建筑职业技术学院 | 河南 | 安阳 | 专科 | 民办 |
149 | 郑州电子商务职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
150 | 郑州轨道工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
151 | 郑州体育职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
152 | 洛阳文化旅游职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
153 | 周口文理职业学院 | 河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
154 | 信阳艺术职业学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 公办 |
155 | 郑州城建职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
156 | 郑州医药健康职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
157 | 平顶山职业技术学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
158 | 南阳工艺美术职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
159 | 濮阳科技职业学院 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
160 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
161 | 周口理工职业学院 | 河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
162 | 焦作新材料职业学院 | 河南 | 焦作 | 专科 | 民办 |
163 | 开封职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 民办 |
164 | 洛阳商业职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 民办 |
165 | 郑州软件职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
166 | 郑州智能科技职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
167 | 郑州食品工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
168 | 郑州汽车工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
以上河南大学名单排名不分先后,仅供参考,希望对大家有所帮助!
部分2024河南大学介绍
华北水利水电大学
华北水利水电大学,简称“华水”,坐落于河南省郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的高校,是河南省特色骨干大学,学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1990年迁至河南省郑州市办学,2013年更名为华北水利水电大学。截至2023年5月,学校建有花园校区(555亩)、龙子湖校区(1780亩),江淮校区(1500亩),设有25个教学单位,有68个全日制本科招生专业。
校区地址:河南省郑州市金水东路136号(龙子湖校区);河南省郑州市北环路36号(花园校区)
河南理工大学
河南理工大学(HPU)简称河南理工,位于河南省焦作市,河南省属重点大学,学校前身是1909年由英国福公司兴办的焦作路矿学堂,截至2023年6月,学校有南校区、北校区、西校区三个校区,占地面积4100余亩,建筑面积140余万平方米。
校区地址:河南省焦作高新区世纪大道2001号(南校区)河南省焦作市解放中路142号(北校区)
河南中医药大学
河南中医药大学,位于河南省郑州市,河南省特色骨干大学,是国家中西部高等教育振兴计划高校,河南省“双一流”学科创建单位,是一所以中医药学科发展为特色,医、理、管、工、文等多学科协调发展的省属综合性普通本科高等院校。学校的前身是创建于1953年的河南省中医进修学校,据2022年7月学校官网显示,学校有5个校区,校园占地面积1840.8亩,教学科研仪器设备总值4.97亿元。
校区地址:河南省郑州市郑东新区金水东路156号