2023年安徽大学录取分数线公布,安徽大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:理科580分、文科564分。以下是2023年安徽大学在各省份录取分数的详情,供2024年考生参考。
一、安徽大学在本省2023年录取分数线(2024参考)
1.安徽大学2023年在安徽(普通类)最低录取分数分别为:理科580分、文科564分。
2.安徽大学2023年在安徽(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科564分。
3.安徽大学2023年在安徽省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科569分、理科594分。
4.安徽大学2023年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科567分、理科594分。
二、安徽大学在各省2023年录取分数线(2024参考)
以下是安徽大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 604 | 19248 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 602 | 4335 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 579 | 34436 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 576 | 4018 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 600 | 2119 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 556 | 11382 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 594 | 18037 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 594 | 17975 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 564 | 33214 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 569 | 3975 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 567 | 4271 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 564 | 4767 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 592 | 11761 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 586 | 2626 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 586 | 2546 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 569 | 12334 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 559 | 12970 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 523 | 24390 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 490 | 7529 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 554 | 14026 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 544 | 4004 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 547 | 16802 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 537 | 10166 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 546 | 8185 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 508 | 1660 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 518 | 9378 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 504 | 5076 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 517 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 515 | 2798 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 499 | 13906 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | (01) | 650 | 4829 |
浙江 | 平行录取一段 | 605 | 47497 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 612 | 10093 |
北京 | 本科批 | (02) | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (01) | 590 | 12247 |
山东 | 普通类一段 | 572 | 47148 | |
上海 | 本科批 | (01) | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | (02) | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | (03) | 524 | 13663 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 612 | 24194 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 590 | 6199 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 585 | 44515 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 582 | 3878 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 555 | 43976 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 597 | 2986 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 600 | 15243 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 575 | 4074 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 574 | 27232 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 597 | 11942 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 577 | 2717 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 596 | 29557 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 587 | 36807 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 575 | 7815 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2246(W999) | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2246(L999) | 583 | 2701 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2247(W999) | 560 | 25090 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 519 | 31976 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 540 | 5058 |
三、安徽大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年安徽大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 515 | 2798 | 468 |
理科 | 499 | 13906 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 569 | 12334 | 485 |
文科 | 586 | 2546 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 604 | 19248 | 514 |
文科 | 602 | 4335 | 547 | |
较高收费(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 609 | 15469 | 424 |
历史类 | 582 | 3878 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 23010 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 600 | 2119 | 545 |
理科 | 556 | 11382 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 583 | 2701 | 453 |
物理类 | 590 | 14310 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 560 | 25090 | 431 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 517 | - | 458 |
重庆(本科批) | 历史类 | 540 | 5058 | 407 |
物理类 | 580 | 11199 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 519 | 31976 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 601 | 21713 | 520 |
文科 | 576 | 4018 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 579 | 34436 | 520 | |
河北(本科批) | 历史类 | 597 | 2986 | 430 |
物理类 | 601 | 15231 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 555 | 43976 | 439 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 554 | 14026 | 443 |
文科 | 544 | 4004 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 541 | 9655 | 405 |
中外合作办学(综合) | 524 | 13663 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 663 | 3746 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 597 | 11942 | 360 |
历史类 | 577 | 2717 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 626 | 7340 | 472 |
中外合作办学(综合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 504 | 5076 | 488 |
理科 | 518 | 9378 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 595 | 27436 | 443 |
中外合作办学(综合) | 572 | 47148 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 600 | 15243 | 415 |
历史类 | 575 | 4074 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 574 | 27232 | 415 | |
安徽(地方专项计划本科批) | 文科 | 569 | 3975 | - |
理科 | 594 | 18037 | - | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 567 | 4271 | - |
理科 | 594 | 17975 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 564 | 4767 | 495 |
理科 | 580 | 24602 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 564 | 33214 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 636 | 21312 | 488 |
中外合作办学(综合) | 605 | 47497 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 596 | 29557 | 439 |
历史类 | 575 | 7815 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 36807 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 559 | 12970 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 523 | 24390 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 546.10 | 8185 | 408 |
文科 | 508.10 | 1660 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 592 | 11761 | 518 |
文科 | 586 | 2626 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 612 | 24194 | 448 |
历史类 | 590 | 6199 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 585 | 44515 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 598 | 10699 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 547 | 16802 | 475 |
文科 | 537 | 10166 | 528 |
四、安徽大学简介
安徽大学坐落于素有“三国故地、包拯家乡,江淮首郡、吴楚要冲”美誉的历史文化名城、安徽省省会合肥市。学校是世界“双一流”和国家“211工程”建设首批入列高校,是安徽省人民政府与教育部共建高校,是安徽省属重点综合型大学。
1928年,安徽大学肇基于时为省会的安庆市,开启安徽现代高等教育之先河,赓续襟江带淮崇教文化之菁华。几经易址,于1956年迁建合肥;数度更名,1958年9月16日毛泽东主席亲笔题写“安徽大学”校名,这一天被定为校庆日。
截至2023年11月,学校有磬苑、龙河、史河路和泗州路4个校区,另租用安徽财贸职业学院蜀山校区、安徽涉外经济职业学院金寨路校区。
校区地址:
1.徽省合肥市经济技术开发区九龙路111号(磬苑校区)
2.安徽省合肥市蜀山区肥西路3号(龙河校区)