北京英语考研辅导班比较好的机构有1、新东方考研;2、中公考研;3、海文考研;4、海天考研;5、文都考研;6、文硕考研;7、尚考考研;8、爱考考研;9、华新文登考研;10、启航考研以上考研培训机构排名不分先后,具体还是以考生自身需求为主。
英语考研辅导比较好的机构推荐
1、新东方考研
新东方考研的英语教学是非常非常出名的,很多优秀的英语教师都在新东方待过,新东方考研就是做英语发家的师资力量还是很强的,新东方考研英语辅导的经验非常足,能购带给学员长时间稳定的教学还是非常不错的选择。
推荐指数:★★★★★
2、中公考研
中公考研近几年做的是非常优秀的获得广大考研学子的好评,中公考研在全国多地都开始有考研分校,学员学习起来也是非常方便的,中公考研英语辅导的师资也是非常棒的啊,都是985、211双一流名校毕业可以给学员带来啊非常好的教学。
推荐指数:★★★★★
2024考研英语国家线多少分
不同专业英语国家线是不一样的,考研英语国家线按一区二区等好几个因素划分,要根据考研学员报考的学校在一区还是二区、报考专业属于哪个门类来看国家线,考研英语总分是100分,所以是按照“单科(满分=100分)”看。
2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学科门类 | 一级学科,专业学位类别 (以下简称学科专业) |
A类考生① | B类考生② | ||||
总分 | 单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
总分 | 单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
||
哲学[01] | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
经济学[02] | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法学[03] | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | |
教育学[04] | 教育[0451]、国际中文教育[0453]、学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 |
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
历史学[06] | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理学[07] | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 |
工学[08] | 工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
农学[09] | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
医学[10]④ | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 |
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
艺术学[13] | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉学科[14] | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
备注,以上内容仅供参考,还要看考生选择院校专业对英语的要求。