搜学校 • 高中辅导
当前位置:搜学校 > 高中辅导 > 高中辅导

贵州大学录取分数线2023 多少分能被贵州大学录取(供2024参考)

时间:2024-02-17 21:33:30 编辑:fuyu 标签:高中辅导

2024年【高中辅导】申请条件/费用/专业咨询 >>

高中辅导申请条件是什么?高中辅导费用是多少?高中辅导专业都有哪些?

点击咨询

      2023年贵州大学录取分数线公布,贵州大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科566分、理科506分。以下是2023年贵州大学在各省份录取分数的详情,供2024年考生参考。

    贵州大学录取分数线2023 多少分能被贵州大学录取(供2024参考)

    一、贵州大学2023年录取分数线(在本省)

      1.贵州大学2023年在贵州(普通类)最低录取分数分别为:文科566分、理科506分。

      2.贵州大学2023年在贵州(中外合作办学)最低录取分数分别为:文科548分、理科459分。

      3.贵州大学2023年在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科582分、理科525分。

      4.贵州大学2023年在贵州省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科576分、理科516分。

      5.贵州大学2023年在贵州省(少数民族预科班本科一批)最低录取分数分别为:文科552分、理科461分。

      6.贵州大学2023年在贵州省(人武校区本科一批)最低录取分数分别为:文科550分、理科481分。

      7.贵州大学2023年在贵州省(软件类本科一批)最低录取分数为:理科532分。

      8.贵州大学2023年在贵州省(农林类本科一批)最低录取分数为:理科480分。

    二、贵州大学2023年录取分数线(在各省)

      以下是贵州大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考:

    传统高考地区

    省份 批次 科类 最低分 最低位次
    河南 本科一批 文科 598 5035
    河南 本科一批 理科 584 33845
    云南 本科一批 文科 587 2445
    云南 本科一批 理科 502 38632
    贵州 国家专项计划本科批 文科 582 3832
    贵州 地方专项计划本科批 文科 576 4634
    贵州 本科一批 文科 548 9762
    贵州 国家专项计划本科批 理科 525 20109
    贵州 地方专项计划本科批 理科 516 23227
    贵州 本科一批 理科 459 51836
    江西 本科一批 理科 546 33204
    江西 本科一批 文科 575 4025
    安徽 本科一批 理科 534 53695
    安徽 本科一批 文科 518 15892
    四川 本科一批 文科 527 20831
    四川 本科一批 理科 530 74014
    广西 本科一批 文科 569 4456
    广西 本科一批 理科 497 37182
    甘肃 本科一批I段 文科 533 2246
    甘肃 本科一批I段 理科 497 13725
    山西 本科一批A段 文科 532 2575
    山西 本科一批A段 理科 531 21492
    山西 本科一批A1段 理科 494 36323
    山西 本科一批A1段 文科 493 7062
    宁夏 本科一批 文科 529 1211
    宁夏 本科一批 理科 413 11210
    内蒙古 本科提前批A段 文科 524 2250
    内蒙古 本科提前批A段 理科 520 10270
    内蒙古 本科一批 文科 514 2857
    内蒙古 本科一批 理科 459 22507
    陕西 本科一批 文科 514 8418
    陕西 本科一批 理科 469 46283
    新疆 本科一批 文科 484 --
    新疆 本科一批 理科 404 --
    黑龙江 本科一批A段 文科 469 3953
    黑龙江 本科一批A段 理科 427 32776
    青海 本科一段 文科 441 2433
    青海 本科一段 理科 397 6620

    新高考地区3+3模式省份

    省份 批次 最低专业(组) 最低分 最低位次
    海南 本科批 (05) 662 3825
    海南 本科批 (06) 648 5014
    海南 本科批 (02) 637 6167
    海南 本科批 (04) 623 7892
    海南 本科批 (03) 600 11421
    海南 本科批 (01) 575 16253
    天津 本科批A段 (3) 609 10703
    天津 本科批A段 (1) 601 12429
    天津 本科批A段 (4) 597 13243
    浙江 平行录取一段   580 73108
    北京 本科批 (02) 581 13996
    北京 本科批 (01) 575 15169
    北京 本科批 (03) 575 15169
    山东 普通类一段   534 98199
    上海 本科批 (03) 519 14925
    上海 本科批 (01) 502 19158
    上海 本科批 (04) 491 21932
    上海 本科批 (02) 474 26112
    上海 本科批 (05) 456 30385

    新高考地区3+1+2模式省份

    省份 批次 科类 最低专业(组) 最低分 最低位次
    湖北 本科批 物理类 (10) 607 16315
    湖北 本科批 物理类 (06) 604 17557
    湖北 本科批 物理类 (05) 600 19328
    湖北 本科批 物理类 (09) 598 20215
    湖北 本科批 物理类 (11) 595 21570
    湖北 本科批 物理类 (14) 594 22035
    湖北 本科批 物理类 (15) 593 22527
    湖北 本科批 物理类 (16) 588 24886
    湖北 本科批 物理类 (08) 586 25911
    湖北 本科批 历史类 (01) 578 4334
    湖北 本科批 历史类 (04) 577 4471
    湖北 本科批 历史类 (03) 575 4731
    湖北 本科批 物理类 (12) 564 37921
    湖北 本科批 物理类 (07) 562 39102
    湖北 本科批 物理类 (13) 559 40891
    湖北 本科批 历史类 (02) 554 8139
    江苏 本科批 物理类 (02) 603 30376
    江苏 本科批 历史类 (01) 588 6628
    江苏 本科批 物理类 (03) 578 50594
    江苏 本科批 物理类 (05) 565 62692
    江苏 本科批 物理类 (04) 560 67391
    湖南 本科批 物理类 (118) 603 14060
    湖南 本科批 物理类 (116) 602 14452
    湖南 本科批 物理类 (114) 599 15610
    湖南 本科批 物理类 (113) 591 18986
    湖南 本科批 物理类 (119) 585 21683
    湖南 本科批 物理类 (123) 585 21683
    湖南 本科批 物理类 (122) 583 22651
    湖南 本科批 物理类 (125) 582 23093
    湖南 本科批 物理类 (124) 578 25086
    湖南 本科批 历史类 (109) 569 4787
    湖南 本科批 历史类 (111) 564 5390
    湖南 本科批 物理类 (217) 562 34114
    湖南 本科批 物理类 (221) 547 43680
    湖南 本科批 物理类 (220) 544 45798
    湖南 本科批 物理类 (215) 536 51610
    湖南 本科批 历史类 (210) 533 10790
    广东 本科批 物理类 (202) 587 37366
    广东 本科批 物理类 (203) 585 38474
    广东 本科批 历史类 (201) 579 6871
    广东 本科批 物理类 (204) 578 44824
    广东 本科批 物理类 (205) 574 48842
    广东 本科批 历史类 (207) 573 8254
    广东 本科批 物理类 (208) 570 52622
    广东 本科批 物理类 (206) 549 75504
    福建 本科批 物理类 2552(W609) 581 17227
    福建 本科批 物理类 2552(W999) 580 17567
    福建 本科批 物理类 2552(W506) 579 17914
    福建 本科批 历史类 2552(L700) 579 3003
    福建 本科批 物理类 2552(W500) 578 18252
    福建 本科批 历史类 2552(L999) 576 3239
    福建 本科批 历史类 2552(L609) 575 3326
    福建 本科批 物理类 2552(W700) 562 24264
    福建 本科批 物理类 2553(W999) 560 25090
    福建 本科批 物理类 2553(W500) 534 36876
    河北 本科批 历史类   525 18544
    河北 本科批 物理类   514 83739
    辽宁 本科批 物理类   549 25421
    辽宁 本科批 历史类   541 5983
    重庆 本科批 历史类   492 12593
    重庆 本科批 物理类   484 48349

    三、贵州大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

      包含2023年贵州大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高校专项计划、其他单列、较高收费、特殊类、少数民族预科班、人武校区、软件类、农林类、中外合作办学或国际项目等。

    省份 科目 最低分 最低位次 省控线
    内蒙古(本科一批) 文科 514 2857 468
    理科 475 18825 434
    中外合作办学(理科) 459 22507 434
    内蒙古(本科提前批A段) 高校专项计划(文科) 524 2250 468
    高校专项计划(理科) 520 10270 434
    云南(本科一批) 理科 561 14586 485
    文科 587 2445 530
    中外合作办学(理科) 502 38632 485
    河南(本科一批) 理科 584 33845 514
    文科 598 5035 547
    其他单列(理科) 597 23710 514
    较高收费(理科) 552 68278 514
    特殊类(理科) 523 110642 514
    特殊类(文科) 564 15484 547
    湖北(本科批) 物理类 607 16315 424
    历史类 578 4334 426
    中外合作办学(物理类) 586 25911 424
    中外合作办学(历史类) 554 8139 426
    贵州(国家专项计划本科批) 文科 582 3832 545
    理科 525 20109 459
    贵州(地方专项计划本科批) 文科 576 4634 545
    理科 516 23227 459
    贵州(本科一批) 文科 566 6120 545
    理科 506 27144 459
    少数民族预科班(文科) 552 8639 545
    少数民族预科班(理科) 461 50429 459
    人武校区(文科) 550 9052 545
    人武校区(理科) 481 39122 459
    中外合作办学(文科) 548 9762 545
    中外合作办学(理科) 459 51836 459
    软件类(理科) 532 17708 459
    农林类(理科) 480 39163 459
    福建(本科批) 历史类 579 3003 453
    物理类 581 17227 431
    中外合作办学(物理类) 560 25090 431
    新疆(本科一批) 理科 404 - 396
    文科 484 - 458
    重庆(本科批) 历史类 544 4633 407
    物理类 532 26664 406
    中外合作办学(历史类) 492 12593 407
    中外合作办学(物理类) 484 48349 406
    四川(本科一批) 理科 572 39041 520
    文科 573 4603 527
    中外合作办学(理科) 530 74014 520
    中外合作办学(文科) 527 20831 527
    河北(本科批) 历史类 573 6319 430
    物理类 548 49919 439
    中外合作办学(历史类) 525 18544 430
    中外合作办学(物理类) 514 83739 439
    宁夏(本科一批) 理科 413 11210 397
    文科 529 1211 488
    青海(本科一段) 理科 397 6620 330
    文科 441 2433 406
    陕西(本科一批) 理科 506 28795 443
    文科 514 8396 489
    中外合作办学(理科) 469 46283 443
    中外合作办学(文科) 514 8418 489
    上海(本科批) 综合 502 19158 405
    中外合作办学(综合) 519 14925 405
    海南(本科批) 综合 662 3825 483
    辽宁(本科批) 物理类 549 25421 360
    历史类 541 5983 404
    天津(本科批A段) 综合 609 10703 472
    甘肃(本科一批I段) 文科 533 2246 488
    理科 497 13725 433
    山东(普通类一段) 综合 573 45927 443
    中外合作办学(综合) 534 98199 443
    湖南(本科批) 物理类 603 14060 415
    历史类 569 4787 428
    中外合作办学或国际项目(物理类) 562 34114 415
    中外合作办学或国际项目(历史类) 533 10790 428
    安徽(本科一批) 理科 576 26726 482
    文科 559 5478 495
    中外合作办学(理科) 534 53695 482
    中外合作办学(文科) 518 15892 495
    浙江(平行录取一段) 综合 598 54133 488
    中外合作办学(综合) 580 73108 488
    广东(本科批) 物理类 587 37366 439
    历史类 579 6871 433
    中外合作办学(物理类) 574 48842 439
    山西(本科一批A段) 理科 531 21492 480
    文科 532 2575 490
    山西(本科一批A1段) 中外合作办学(理科) 494 36323 480
    中外合作办学(文科) 493 7062 490
    黑龙江(本科一批A段) 理科 465.09 22666 408
    文科 469.11 3953 430
    中外合作办学(理科) 427.07 32776 408
    江西(本科一批) 理科 578 17008 518
    文科 575 4025 533
    中外合作办学(理科) 546 33204 518
    江苏(本科批) 物理类 603 30376 448
    历史类 588 6628 474
    中外合作办学(物理类) 578 50594 448
    北京(本科批) 综合 581 13996 448
    广西(本科一批) 理科 520 26580 475
    文科 569 4456 528
    中外合作办学(理科) 497 37182 475

    四、贵州大学

      贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。

      1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。历经120余年的建设发展,先后成为国家“211工程”大学,国家世界一流学科建设高校,教育部、贵州省人民政府“部省合建”高校;是首批“全国党建工作示范高校”、首届“全国文明校园”和教育部“三全育人”综合改革试点单位。

      贵州大学占地面积4637.61亩,另有教学实验农场1181.26亩,图书馆藏书总量384万余册,电子图书374万余册。

      校区地址:贵州省贵阳市花溪区贵州大学普通本科招生办公室

以上手机版 贵州大学录取分数线2023 多少分能被贵州大学录取(供2024参考) 小编为您整理贵州大学录取分数线2023 多少分能被贵州大学录取(供2024参考)的全部内容
搜学校 品牌学校 培训课程 学校动态

Copyright@ 2023-2025 www.neobaptist.com

All rights reserved. 版权所有 搜学校

Baidu
map