全国985排名靠前的大学有:清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、国防科技大学、中国人民大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、四川大学、南京大学、华中科技大学、中山大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学等等,
985大学排名一览表
以下用2023高考录取分数,给各校排个名,仅供参考如下图所示:
说明:国防科技大学多在提前批录取,样本数据较少,故未参与排序本排名仅选取理科最高专业投档线,综合排名可查看软科、校友会等。
以下是根据各大学近几年投档分数线为大家整理985排名情况一览表:
全国985大学名单一览表
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |
以下是39所985大学名单在各省分布情况:
1、北京8所:北京大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、清华大学、中国农业大学、中国人民大学、中央民族大学
2、上海4所:复旦大学、华东师范大学、上海交通大学、同济大学
3、湖南3所:国防科技大学、湖南大学、中南大学
4、陕西3所:西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学
5、广东2所:华南理工大学、中山大学
6、湖北2所:华中科技大学、武汉大学
7、江苏2所:东南大学、南京大学
8、辽宁2所:大连理工大学、东北大学
9、山东2所:山东大学、中国海洋大学
10、四川2所:四川大学、电子科技大学
11、天津2所:南开大学、天津大学
12、浙江1所:浙江大学
13、重庆1所:重庆大学
14、安徽1所:中国科学技术大学
15、福建1所:厦门大学
16、甘肃1所:兰州大学
17、吉林1所:吉林大学
18、黑龙江1所:哈尔滨工业大学
全国985大学录取分数线(仅供2024参考)
一、全国高校录取分数线:
1、清华大学,录取分数线695分。
2、北京大学,录取分数线694分。
3、中国科学院大学,录取分数线687分。
4、上海交通大学,录取分数线687分。
5、复旦大学,录取分数线686分。
6、上海交通大学医学院,录取分数线686分。
7、北京大学医学部,录取分数线684分。
8、中国人民大学,录取分数线675分。
9、中国科学技术大学,录取分数线671分。
一般来说,想要进入985工程的高校,至少需要在590分以上。具体的分数线可能会因为不同的学校和专业有所差异。例如,文科方面,清华大学最低分为670分,而中央民族大学最低分为578分。理科方面,清华大学最低分为690分。>>985大学最低多少分能上
二、985大学最低录取分数线:
整理了985大学在安徽、四川的录取分数线,详情如下:
【安徽省】
1.理科
985大学:分数最高、最难考的是北京大学,2023年的投档线是690分,所在的位次是59;分数最低、最好考的是西北农林科技大学,2023年的投档线569分,所在的位次是30568。
2.文科
985大学:分数最高、最难考的是清华大学,2023年的投档线是655分,所在的位次是19;分数最低、最好考的是西北农林科技大学,2023年的投档线是580分,所在的位次是2688。
【四川省】
1.理科
985大学:分数最高、最难考的是北京大学,2023年的投档线是698分,所在的位次是66;分数最低、最好考的是西北农林科技大学(中外合作),2023年的投档线是585分,所在的位次是30557。
2.文科
985大学:分数最高、最难考的是清华大学,2023年的投档线是647分,所在的位次是34以内。985院校最低分是579分,有两所院校在该分数上,包含东北大学秦皇岛分校和西北农林科技大学。
2023年全国985大学录取分数线一览(供2024参考)
由于985大学在各省份的录取分数线是不同的,所以本文以河北省为例,整理了985大学2023年在这省的录取分数线,供同学们参考。
(1)河北历史类
2023年河北历史类本科线430分,而985大学的录取分数线在670-581之间,所在位次在30以内-5049。985大学在河北历史类录取分数线较高的985大学有清华大学670分、北京大学664分、上海交通大学659分、复旦大学656分、中国人民大学655分、南京大学651分、浙江大学648分等院校;
院校名称 | 录取分数 |
清华大学 | 670 |
北京大学 | 664 |
上海交通大学 | 659 |
复旦大学 | 656 |
中国人民大学 | 655 |
北京大学医学部 | 651 |
南京大学 | 651 |
浙江大学 | 648 |
同济大学 | 640 |
武汉大学 | 639 |
南开大学 | 637 |
北京航空航天大学 | 636 |
中山大学 | 633 |
东南大学 | 631 |
华东师范大学 | 631 |
西安交通大学 | 629 |
北京理工大学 | 628 |
天津大学 | 626 |
厦门大学 | 626 |
北京师范大学 | 625 |
中国人民大学(苏州) | 623 |
华中科技大学 | 620 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 618 |
哈尔滨工业大学 | 614 |
山东大学(威海) | 614 |
重庆大学 | 613 |
中南大学 | 612 |
哈尔滨工业大学(威海) | 610 |
四川大学 | 610 |
西北工业大学 | 608 |
华南理工大学 | 607 |
电子科技大学 | 604 |
中央民族大学 | 604 |
兰州大学 | 603 |
湖南大学 | 601 |
吉林大学 | 601 |
东北大学 | 599 |
山东大学 | 599 |
中国农业大学 | 598 |
大连理工大学(盘锦校区) | 597 |
东北大学秦皇岛分校 | 596 |
大连理工大学 | 591 |
中国海洋大学 | 591 |
厦门大学(马来西亚) | 586 |
西北农林科技大学 | 581 |
(2)河北物理类
2023年河北物理类本科线439分,985大学的录取分数线在688-550之间,对应录取位次范围为55-48177名。2023年在河北物理类录取分数线较高的985大学分别为北京大学688分、清华大学687分、上海交通大学677分、浙江大学676分、复旦大学675分等院校。
院校名称 | 录取分数 |
北京大学 | 688 |
清华大学 | 687 |
上海交通大学 | 677 |
浙江大学 | 676 |
复旦大学 | 675 |
北京大学医学部 | 674 |
中国科学技术大学 | 673 |
南京大学 | 668 |
中国人民大学 | 667 |
上海交通大学医学院 | 666 |
北京航空航天大学 | 664 |
浙江大学医学院 | 661 |
复旦大学上海医学院 | 660 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 658 |
同济大学(医学试验班) | 655 |
西安交通大学 | 648 |
北京师范大学 | 644 |
武汉大学 | 644 |
同济大学 | 643 |
电子科技大学 | 641 |
南开大学 | 639 |
中国人民大学(苏州校区) | 637 |
华东师范大学 | 634 |
哈尔滨工业大学(威海) | 633 |
东南大学 | 632 |
天津大学 | 631 |
厦门大学 | 628 |
中山大学 | 625 |
北京理工大学 | 624 |
华中科技大学 | 614 |
重庆大学 | 612 |
四川大学 | 607 |
哈尔滨工业大学 | 605 |
东北大学 | 604 |
西北工业大学 | 598 |
山东大学 | 593 |
大连理工大学 | 591 |
中南大学 | 591 |
湖南大学 | 590 |
兰州大学 | 589 |
山东大学(威海) | 589 |
中国农业大学 | 589 |
电子科技大学(沙河校区) | 588 |
吉林大学 | 586 |
中国海洋大学 | 584 |
厦门大学(马来西亚) | 581 |
大连理工大学(盘锦校区) | 568 |
东北大学秦皇岛分校 | 565 |
中央民族大学 | 564 |
西北农林科技大学 | 559 |
华南理工大学 | 550 |
以上内容整理来源网络,仅供参考!