1、广东省采用新高考,故本文以广东省特殊类型招生控制线(历史类:540分,物理类:539分)代替一本分数线,本科批分数线(历史类:433分,物理类:439分)代替二本分数线。
2、广东省内二本大学有佛山科学技术学院、广东海洋大学、广东警官学院、东莞理工学院、惠州学院、广东医科大学、岭南师范学院、汕头大学医学院、肇庆学院、韶关学院、广东第二师范学院、嘉应学院、五邑大学、仲恺农业工程学院、韩山师范学院、广东技术师范大学等51所大学,以下为广东省所有二本大学录取分数线。
3、广东省历史类分数最高的二本大学为广东财经大学(534分)、广东工业大学(532分)、广东外语外贸大学(529分)、星海音乐学院(527分)、广东工业大学(揭阳校区)(524分)、广东警官学院(524分)、广东技术师范大学(523分)、广东技术师范大学(河源校区)(510分)、广东海洋大学(510分)、广州体育学院(504分)。广东省物理类分数最高的二本大学为广东警官学院(536分)、汕头大学医学院(535分)、广州美术学院(534分)、东莞理工学院(525分)、广东技术师范大学(519分)、广东技术师范大学(河源校区)(518分)、广东医科大学(515分)、广东金融学院(510分)、广东药科大学(509分)、广州体育学院(508分)。
2023年广东省历史类二本大学分数线(供2024参考)
学校名 | 办学性质 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
广东财经大学 | 公办 | 534 | 21557 |
广东工业大学 | 公办 | 532 | 22542 |
广东外语外贸大学 | 公办 | 529 | 23907 |
星海音乐学院 | 公办 | 527 | 24887 |
广东工业大学(揭阳校区) | 公办 | 524 | 25975 |
广东警官学院 | 公办 | 524 | 26090 |
广东技术师范大学 | 公办 | 523 | 26530 |
广东技术师范大学 (河源校区) |
公办 | 510 | 33521 |
广东海洋大学 | 公办 | 510 | 33619 |
广州体育学院 | 公办 | 504 | 37369 |
岭南师范学院 | 公办 | 503 | 37604 |
广东金融学院 | 公办 | 502 | 38335 |
佛山科学技术学院 | 公办 | 502 | 38415 |
广州航海学院 | 公办 | 500 | 39862 |
仲恺农业工程学院 | 公办 | 498 | 41137 |
广东石油化工学院 | 公办 | 497 | 41930 |
肇庆学院 | 公办 | 496 | 42285 |
嘉应学院 | 公办 | 496 | 42394 |
东莞理工学院 | 公办 | 495 | 43093 |
韩山师范学院 | 公办 | 494 | 43779 |
韶关学院 | 公办 | 493 | 44455 |
广东第二师范学院 | 公办 | 492 | 45138 |
广东药科大学 | 公办 | 491 | 45643 |
惠州学院 | 公办 | 490 | 46699 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 488 | 48125 |
珠海科技学院 | 民办 | 485 | 49936 |
广州美术学院 | 公办 | 484 | 50986 |
广州城市理工学院 | 民办 | 483 | 51247 |
广东医科大学 | 公办 | 481 | 52731 |
广州新华学院 | 民办 | 480 | 53569 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 471 | 60606 |
五邑大学 | 公办 | 464 | 66213 |
广州南方学院 | 民办 | 463 | 67142 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
民办 | 458 | 72318 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 453 | 76505 |
广州软件学院 | 民办 | 452 | 77869 |
广东东软学院 | 民办 | 444 | 85226 |
东莞城市学院 | 民办 | 443 | 85966 |
广东培正学院 | 民办 | 443 | 86512 |
广州理工学院 | 民办 | 442 | 87100 |
广东白云学院 | 民办 | 439 | 90153 |
广州商学院 | 民办 | 437 | 92695 |
广州应用科技学院 | 民办 | 436 | 92995 |
广州华商学院 | 民办 | 434 | 95099 |
湛江科技学院 | 民办 | 433 | 96025 |
广州华立学院 | 民办 | 433 | 96863 |
广东理工学院 | 民办 | 433 | 96985 |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 433 | 96992 |
广州工商学院 | 民办 | 433 | 96997 |
广东科技学院 | 民办 | 433 | 96998 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 433 | 97001 |
2023年广东省物理类二本大学分数线(供2024参考)
学校名 | 办学性质 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
广东警官学院 | 公办 | 536 | 91585 |
汕头大学医学院 | 公办 | 535 | 93852 |
广州美术学院 | 公办 | 534 | 94857 |
东莞理工学院 | 公办 | 525 | 106434 |
广东技术师范大学 | 公办 | 519 | 115419 |
广东技术师范大学 (河源校区) |
公办 | 518 | 116168 |
广东医科大学 | 公办 | 515 | 120750 |
广东金融学院 | 公办 | 510 | 128057 |
广东药科大学 | 公办 | 509 | 129006 |
广州体育学院 | 公办 | 508 | 130936 |
仲恺农业工程学院 | 公办 | 504 | 135551 |
广州航海学院 | 公办 | 501 | 140319 |
广东海洋大学 | 公办 | 498 | 145435 |
肇庆学院 | 公办 | 497 | 145798 |
惠州学院 | 公办 | 496 | 147547 |
岭南师范学院 | 公办 | 496 | 147648 |
佛山科学技术学院 | 公办 | 496 | 148435 |
广东石油化工学院 | 公办 | 496 | 148524 |
嘉应学院 | 公办 | 494 | 150672 |
韩山师范学院 | 公办 | 494 | 151155 |
广东第二师范学院 | 公办 | 493 | 152850 |
韶关学院 | 公办 | 492 | 154409 |
珠海科技学院 | 民办 | 490 | 156478 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 489 | 158991 |
五邑大学 | 公办 | 488 | 159891 |
广州城市理工学院 | 民办 | 487 | 161311 |
广州新华学院 | 民办 | 481 | 170670 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 480 | 171442 |
广州南方学院 | 民办 | 478 | 175207 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
民办 | 476 | 178435 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 469 | 188464 |
广东东软学院 | 民办 | 467 | 192332 |
广东培正学院 | 民办 | 466 | 193060 |
东莞城市学院 | 民办 | 464 | 197053 |
广州软件学院 | 民办 | 462 | 199165 |
广州华商学院 | 民办 | 458 | 205970 |
广州理工学院 | 民办 | 456 | 209289 |
广州大学 | 公办 | 453 | 213265 |
广州应用科技学院 | 民办 | 451 | 217177 |
广州商学院 | 民办 | 448 | 221069 |
广州华立学院 | 民办 | 445 | 225656 |
广东科技学院 | 民办 | 441 | 232514 |
广东白云学院 | 民办 | 440 | 233819 |
湛江科技学院 | 民办 | 439 | 234864 |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 439 | 235906 |
广州工商学院 | 民办 | 439 | 236072 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 439 | 236080 |
广东理工学院 | 民办 | 439 | 236084 |
2024广东哪些公办二本实力强
1、仲恺农业工程学院
仲恺农业工程学院简称为仲恺、仲园、ZHKU,是一所位于中国广东省广州市境内的综合类公办高校,其主管部门是广东省,该校是一所以现代农业科学为特色,农学、工学为优势,其他学科协调发展的学校。
2、佛山科学技术学院
佛山科学技术学院是一处始建于1958年的全日制公办普通本科学校,现已在其中拥有54个本科专业,不仅韩愈多个重点学科,而且其工程学专业也是进入到了全球ESI排名前1%之列,历年来的毕业生落实率位居全省前列。