公费师范生院校有:北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学等6所教育部直属院校。(注:本篇公费师范生,不包含最近几年推出的优师专项计划,优师专项计划也包含省属师范类院校)
公费师范生有哪些院校
国家6所免费师范大学名单:
1、北京师范大学(北京)
2、华东师范大学(上海)
3、华中师范大学(湖北武汉)
4、东北师范大学(吉林长春)
5、陕西师范大学(陕西西安)
6、西南大学(重庆)
注:公费师范生是要履行相关任教责任和义务的,毕业后一般回生源所在省份中小学任教,并承诺从事中小学教育工作6年以上。到城镇学校工作的公费师范生,应到农村义务教育学校任教服务至少1年。如果录取后发现不合适,如需要转到其他专业,是需要退还享受的学费、住宿费等费用的。
北京师范大学
北京师范大学,简称北师大,是国家教育部直属的综合性全国重点大学,新中国成立后首批国家重点建设的十所大学之一。国家“985工程”重点建设的高水平大学、首批国家“211工程”重点建设高校,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的百年著名学府与世界知名高校。
华东师范大学
华东师范大学,简称华东师大,坐落于中国的经济、金融中心上海,是教育部直属、教育部与上海市共建的首批全国重点大学,是列入国家“985工程”、“211工程”、“2011计划”、“111计划”综合性研究型大学,是“长三角高校合作联盟”、“金砖国家大学联盟”和“亚太高校书院联盟”的重要成员。
华中师范大学
华中师范大学,简称“华中师大”,是中华人民共和国教育部直属的一所师范类、综合性研究型全国重点大学,是“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,入选“2011计划”、“111计划”、海外高层次人才引进计划,是国家首批博士、硕士学位授予权的单位,国家师范生免费教育试点高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。
东北师范大学
东北师范大学,简称东北师大,中华人民共和国教育部直属高校,坐落在吉林省长春市。东北师范大学是首批国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”高校之一;教育部批准设置研究生院的56所高校之一;“111计划”即高等学校学科创新引智计划高校之一;教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一;教育部直属的六所综合性师范大学之一;国家师范生免费教育试点高校。
陕西师范大学
陕西师范大学简称“陕师大”,坐落于世界四大历史文化名城之一的古都西安,是教育部直属的六所重点师范大学之一、国家“211工程”重点建设高校、国家“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家师范生免费教育试点高校,国家“111计划”重点建设高校、“2011计划”高校,“中俄教育类高校联盟”成员,被誉为西北地区“教师的摇篮”。
西南大学
西南大学位于重庆市北碚区缙云山下,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家“111计划”重点建设高校。学校由教育部直属高校原西南师范大学与农业部直属重点大学原西南农业大学于2005年合并组建而成。
2023年国家6所免费师范大学的录取分数
(一)湖南公费师范生录取分数线2023
1、首选物理
北京师范大学第A11组,2023投档线638分
东北师范大学第A14组,2023投档线640分
华中师范大学第A19组,2023投档线513分
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 北京师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 638 |
普通类(首选物理) | 北京师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 640 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A14组(公费师范生) | 626 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A15组(公费师范生) | 620 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A16组(公费师范生) | 623 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A32组(公费师范生(国家专项)) | 621 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A33组(公费师范生(国家专项)) | 602 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A34组(公费师范生(国家专项)) | 616 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A32组(公费师范生(国家专项)) | 642 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A33组(公费师范生(国家专项)) | 638 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A34组(公费师范生(国家专项)) | 637 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A35组(公费师范生(国家专项)) | 635 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A18组(公费师范生) | 631 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A19组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A71组(公费师范生) | 631 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A72组(公费师范生) | 629 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A73组(公费师范生) | 624 |
普通类(首选物理) | 北京师范大学(珠海校区) | 第A12组(公费师范生) | 657 |
普通类(首选物理) | 北京师范大学(珠海校区) | 第A13组(公费师范生) | 646 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A15组(公费师范生) | 624 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A16组(公费师范生) | 624 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A17组(公费师范生) | 628 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A18组(公费师范生) | 621 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A19组(公费师范生) | 622 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A72组(公费师范生) | 627 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A74组(公费师范生) | 614 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A13组(公费师范生) | 620 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A14组(公费师范生) | 621 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A15组(公费师范生) | 616 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A16组(公费师范生) | 620 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A18组(公费师范生) | 625 |
2、首选历史
东北师范大学第A11组,2023投档线609分
华中师范大学第A16组,2023投档线615分
陕西师范大学第A12组,2023投档线610分
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 东北师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 609 |
普通类(首选历史) | 东北师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 608 |
普通类(首选历史) | 东北师范大学 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 594 |
普通类(首选历史) | 华东师范大学 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 616 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 598 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 618 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A15组(公费师范生) | 616 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A16组(公费师范生) | 615 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学(珠海校区) | 第A11组(公费师范生) | 636 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A11组(公费师范生) | 596 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A12组(公费师范生) | 610 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A13组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A71组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A73组(公费师范生) | 612 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 610 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 610 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A17组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A19组(公费师范生) | 593 |
(二)安徽公费师范生录取分数线2023
东北师范大学2023文科投档最低分599分、东北师范大学2023理科投档最低分625分
华东师范大学2023文科投档最低分621分、华东师范大学2023理科投档最低分650分
华中师范大学2023文科投档最低分607分、华中师范大学2023理科投档最低分631分
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
---|---|---|---|
东北师范大学(公费师范生) | 文科 | 599 | 1261 |
华东师范大学(公费师范生) | 文科 | 621 | 425 |
华中师范大学(公费师范生) | 文科 | 607 | 911 |
陕西师范大学(公费师范生) | 文科 | 600 | 1223 |
西南大学(公费师范生) | 文科 | 600 | 1198 |
北京师范大学(公费师范生) | 理科 | 644 | 3545 |
东北师范大学(公费师范生) | 理科 | 625 | 7477 |
华东师范大学(公费师范生) | 理科 | 650 | 2615 |
华中师范大学(公费师范生) | 理科 | 631 | 6068 |
陕西师范大学(公费师范生) | 理科 | 625 | 7678 |
西南大学(公费师范生) | 理科 | 623 | 8239 |
(三)贵州公费师范生录取分数线2023
东北师范大学(国家专项),2023最低分616分
东北师范大学,2023最低分610分
华中师范大学,2023最低分616分
陕西师范大学,2023最低分622分
西南大学,2023最低分617分
(四)江西公费师范生录取分数线2023
(五)宁夏公费师范生录取分数线2023
东北师范大学文科最低分数566分、理科最低分数537分
华东师范大学:文科最低分数608分、理科最低分数569分
(六)广东公费师范生录取分数线2023
1、物理类
北京师范大学101专业组,635分
北京师范大学102专业组,641分
东北师范大学103专业组,623分
东北师范大学104专业组,622分
院校名称 | 首选科目 | 专业组代码 | 投档最低分 | 最低录取位次 |
北京师范大学 | 物理 | 101 | 635 | 8491 |
北京师范大学 | 物理 | 102 | 641 | 6348 |
东北师范大学 | 物理 | 103 | 623 | 13303 |
东北师范大学 | 物理 | 104 | 622 | 13832 |
东北师范大学 | 物理 | 105 | 624 | 13087 |
华中师范大学 | 物理 | 104 | 627 | 11364 |
华中师范大学 | 物理 | 105 | 629 | 10643 |
华中师范大学 | 物理 | 106 | 628 | 11319 |
华中师范大学 | 物理 | 107 | 627 | 11586 |
西南大学 | 物理 | 104 | 623 | 13222 |
西南大学 | 物理 | 105 | 626 | 12045 |
西南大学 | 物理 | 106 | 626 | 12054 |
西南大学 | 物理 | 107 | 625 | 12587 |
陕西师范大学 | 物理 | 104 | 627 | 11661 |
陕西师范大学 | 物理 | 105 | 624 | 13121 |
陕西师范大学 | 物理 | 106 | 624 | 12919 |
陕西师范大学 | 物理 | 107 | 622 | 13676 |
陕西师范大学 | 物理 | 108 | 622 | 13822 |
陕西师范大学 | 物理 | 109 | 621 | 14525 |
2、历史类
东北师范大学101专业组,608分
东北师范大学102专业组,610分
华中师范大学101专业组,613分
华中师范大学102专业组,614分
院校名称 | 首选科目 | 专业组代码 | 投档最低分 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 历史 | 101 | 608 | 2418 |
东北师范大学 | 历史 | 102 | 610 | 2262 |
华中师范大学 | 历史 | 101 | 613 | 1963 |
华中师范大学 | 历史 | 102 | 614 | 1823 |
华中师范大学 | 历史 | 103 | 614 | 1877 |
西南大学 | 历史 | 101 | 613 | 2201 |
西南大学 | 历史 | 102 | 612 | 1979 |
西南大学 | 历史 | 103 | 611 | 2114 |
西南大学 | 历史 | 108 | 611 | 2125 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 101 | 618 | 1536 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 103 | 615 | 1730 |
陕西师范大学 | 历史 | 101 | 610 | 2204 |
陕西师范大学 | 历史 | 101 | 612 | 1988 |
陕西师范大学 | 历史 | 101 | 611 | 2156 |
师范生发展现状:
1、就业压力大:由于现在师范生就业压力越来越大,很多师范生面临着找不到工作,或者去了与专业不相关岗位的困境。
2、考研成为趋势:照目前的发展趋势,考研对于师范生来说是一个必要的选择。
3、能力要求高:现在师范生的能力要求越来越高,很多小学教师都要求博士学历,这给师范生带来了很大的就业压力,因此想要成为教师,就要提升自己的能力和学历。