根据2024年最新的校友会排行榜以及2023年在河南理科的分数线来看,全国师范大学第一名依然是北京师范大学(638分),其下二三名也依旧是华东师范大学(625分)和华中师范大学(593分)。
一、全国师范大学排名(2024校友会)
1、北京师范大学
2、华东师范大学
3、华中师范大学
4、南京师范大学
5、湖南师范大学
全国师范大学前30强具体名单一览如下图所示:
2024全国师范类大学排名校友会版汇总一览:
校友会2024中国师范类大学排名
全国 | 学校名称 |
14 | 北京师范大学 |
24 | 华东师范大学 |
47 | 华中师范大学 |
51 | 南京师范大学 |
55 | 湖南师范大学 |
58 | 东北师范大学 |
59 | 华南师范大学 |
70 | 福建师范大学 |
75 | 首都师范大学 |
79 | 陕西师范大学 |
80 | 浙江师范大学 |
109 | 西北师范大学 |
114 | 河南师范大学 |
116 | 山东师范大学 |
117 | 安徽师范大学 |
117 | 天津师范大学 |
121 | 江西师范大学 |
132 | 上海师范大学 |
137 | 河北师范大学 |
138 | 哈尔滨师范大学 |
139 | 杭州师范大学 |
139 | 四川师范大学 |
140 | 江苏师范大学 |
155 | 广西师范大学 |
174 | 内蒙古师范大学 |
174 | 云南师范大学 |
175 | 重庆师范大学 |
181 | 辽宁师范大学 |
191 | 海南师范大学 |
191 | 沈阳师范大学 |
207 | 湖州师范学院 |
209 | 曲阜师范大学 |
214 | 贵州师范大学 |
218 | 黄冈师范学院 |
218 | 山西师范大学 |
231 | 青海师范大学 |
249 | 南宁师范大学 |
249 | 新疆师范大学 |
251 | 吉林师范大学 |
251 | 西华师范大学 |
262 | 天津职业技术师范大学 |
273 | 赣南师范大学 |
296 | 安庆师范大学 |
296 | 淮北师范大学 |
296 | 江西科技师范大学 |
296 | 信阳师范大学 |
300 | 湖北师范大学 |
300 | 长春师范大学 |
306 | 淮阴师范学院 |
311 | 广东技术师范大学 |
315 | 湖南第一师范学院 |
315 | 盐城师范学院 |
320 | 洛阳师范学院 |
320 | 闽南师范大学 |
320 | 泉州师范学院 |
322 | 阜阳师范大学 |
322 | 贵州师范学院 |
322 | 衡阳师范学院 |
322 | 南阳师范学院 |
324 | 南京晓庄学院 |
324 | 长江师范学院 |
328 | 岭南师范学院 |
328 | 宁夏师范学院 |
339 | 安阳师范学院 |
339 | 太原师范学院 |
347 | 合肥师范学院 |
347 | 淮南师范学院 |
347 | 天水师范学院 |
351 | 商丘师范学院 |
351 | 伊犁师范大学 |
377 | 吉林工程技术师范学院 |
377 | 乐山师范学院 |
377 | 牡丹江师范学院 |
377 | 周口师范学院 |
387 | 成都师范学院 |
387 | 河北科技师范学院 |
387 | 绵阳师范学院 |
387 | 郑州师范学院 |
387 | 遵义师范学院 |
393 | 渭南师范学院 |
407 | 广东第二师范学院 |
407 | 上饶师范学院 |
407 | 通化师范学院 |
407 | 咸阳师范学院 |
407 | 玉溪师范学院 |
422 | 楚雄师范学院 |
422 | 内江师范学院 |
422 | 黔南民族师范学院 |
422 | 曲靖师范学院 |
422 | 唐山师范学院 |
422 | 玉林师范学院 |
436 | 鞍山师范学院 |
436 | 昌吉学院 |
436 | 大庆师范学院 |
436 | 甘肃民族师范学院 |
436 | 广西民族师范学院 |
436 | 韩山师范学院 |
436 | 湖北第二师范学院 |
436 | 江苏第二师范学院 |
436 | 南昌师范学院 |
436 | 宁德师范学院 |
436 | 重庆第二师范学院 |
453 | 白城师范学院 |
453 | 保定学院 |
453 | 河北民族师范学院 |
453 | 廊坊师范学院 |
453 | 长沙师范学院 |
465 | 集宁师范学院 |
465 | 齐鲁师范学院 |
465 | 忻州师范学院 |
472 | 六盘水师范学院 |
472 | 陕西学前师范学院 |
472 | 石家庄学院 |
484 | 沧州师范学院 |
493 | 兴义民族师范学院 |
501 | 阿坝师范学院 |
501 | 南京特殊教育师范学院 |
501 | 琼台师范学院 |
503 | 滇西科技师范学院 |
503 | 福建技术师范学院 |
509 | 广西科技师范学院 |
509 | 广西职业师范学院 |
509 | 汉江师范学院 |
510 | 豫章师范学院 |
校友会2024中国师范类民办大学排名
全国 | 学校名称 |
30 | 南京师范大学泰州学院 |
62 | 吉林师范大学博达学院 |
81 | 杭州师范大学钱江学院 |
89 | 河北师范大学汇华学院 |
90 | 江西师范大学科学技术学院 |
92 | 安徽师范大学皖江学院 |
99 | 辽宁师范大学海华学院 |
108 | 湖南师范大学树达学院 |
123 | 山西师范大学现代文理学院 |
126 | 赣南师范大学科技学院 |
127 | 衡阳师范学院南岳学院 |
校友会2024中国师范类高职院校排名
全国 | 学校名称 |
35 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
52 | 桂林师范高等专科学校 |
73 | 陇南师范高等专科学校 |
75 | 湛江幼儿师范专科学校 |
83 | 广东茂名幼儿师范专科学校 |
96 | 兴安职业技术学院 |
105 | 江西师范高等专科学校 |
107 | 四川幼儿师范高等专科学校 |
123 | 营口职业技术学院 |
126 | 赣州师范高等专科学校 |
135 | 马鞍山师范高等专科学校 |
139 | 焦作师范高等专科学校 |
140 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
143 | 南通师范高等专科学校 |
144 | 通辽职业学院 |
148 | 连云港师范高等专科学校 |
156 | 新疆师范高等专科学校 |
161 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
173 | 朝阳师范高等专科学校 |
182 | 锦州师范高等专科学校 |
184 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
195 | 钦州幼儿师范高等专科学校 |
198 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
203 | 铁岭师范高等专科学校 |
210 | 晋中师范高等专科学校 |
211 | 定西师范高等专科学校 |
212 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
213 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 |
215 | 泉州幼儿师范高等专科学校 |
216 | 安阳幼儿师范高等专科学校 |
223 | 德宏师范高等专科学校 |
225 | 长治幼儿师范高等专科学校 |
226 | 湘南幼儿师范高等专科学校 |
228 | 和田师范专科学校 |
229 | 丽江师范高等专科学校 |
229 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 |
231 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
236 | 川北幼儿师范高等专科学校 |
237 | 沧州幼儿师范高等专科学校 |
240 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
241 | 抚州幼儿师范高等专科学校 |
244 | 永州师范高等专科学校 |
246 | 株洲师范高等专科学校 |
256 | 川南幼儿师范高等专科学校 |
260 | 闽江师范高等专科学校 |
268 | 湖北幼儿师范高等专科学校 |
269 | 郑州幼儿师范高等专科学校 |
271 | 运城幼儿师范高等专科学校 |
273 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
286 | 朔州师范高等专科学校 |
287 | 淄博师范高等专科学校 |
290 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
292 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 |
293 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
300 | 河北正定师范高等专科学校 |
二、全国师范大学分数线2023(供2024届考生参考)
同样由于篇幅的限制,本文只参考各师范大学在河南省2023年的录取情况,整理出全国师范大学在河南文科和理科分数线排名前30强,供2024年的高考生参考。
1、河南文科
师范院校在河南文科分数线排在第一位的是北京师范大学,最低录取分数线是645分;排在第二的依旧是北京师范大学,不过是该校的珠海校区,最分数线也相差不大,是635分。
2、河南理科
师范院校在河南理科分数线排名前二的依旧是北京师范大学北京校区和珠海校区,最低录取分数线分别是638分和626分。但各师范院校在理科分数线排名前30强之中有很多较高收费专业,同学们在填报志愿时也需要仔细查看各专业的分数线,不要报错专业。